Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
6
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 6
- Accesari:
- 90
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2005, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 216 Km/H | |
| Acceleratie | 10.4 Secunde 0 - 100 Km/H | |
|
- Accelerare 1000m(sec): 31.9 Optiunile sunt pentru varianta ST Sport |
| Marimi | Dimensiuni | 4763 x 1811 x 1471 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1570 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 489 / 1654 | |
| Rezervor | 66 | |
|
- Dimensiune pneuri: 205/60 R 16 - Ampatament(mm): 2725 |
| Motor | De tip | 2.2 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 2230 cc | |
| Injectie | - | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 160 | |
| Emisii CO2 | 214 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 74 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 160 cp @ 5650 m - Marime cilindrii: 86.0 x 96.0 mm - Cuplu maxim (Nm) 220 la 3900 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer, pasager | |
| Centuri | Centuri de siguranta in 3 puncte, pretensionate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri | |
|
- Suspensii fata: Roti independente, doua bascule triunghiulare, arcuri elicoidale cu amortizoare hidraulice integrate si bara antiruliu - Suspensii spate:Roti independente, multibrat, bara torsiune transversala, amortizoare hidraulice oblice - Pilot automat - Posibilitatea anularii airbag-ului pasager - Servodirectie variabila - Sistem blocare usi spate - Semnal sonor pentru faruri aprinse sau cheia uitata in contact - A treia lampa STOP - Airbag-uri toracice si perdea in fata - Servofrana - Sistem ISOFIX pentru scaune copii - Stopuri ceata - Lampi semnalizare laterale |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata si spate | |
| Sistem Audio | Radio CD | |
| Trapa | Plafon transparent | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri cu aprindere automata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta spate rabatabila 1/3-2/3 - Bord cu turometru si iluminare portocalie - Ceas digital - Luneta cu deschidere individuala - Priza 12 V consola fata - Reglaj electric faruri - Roata rezerva de dimensiuni normale - Parasolare cu oglinda - Plafoniera cu temporizare - Imobilizator electronic - Proiectoare ceata - Faruri cu geam clar - Stergatoare automate |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Climatizare bi-zona , sistem recirculare aer | |
| Tapiterie | Stofa | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Filtru polen - Portbagaj iluminat - Tetiere fata/spate reglabile in inaltime - Volan cu 4 spite |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Caroserie galvanizata | |
| Jante | Jante aliaj 16” + detector presiune pneuri | |
| Bari Acoperis | Da | |
| Bandouri | Da | |
|
- Ecran multifunctional color - Bare portbagaj suplimentar pe plafon - Bare si oglinzi exterioare in culoarea caroseriei |
| Consum | Urban | 12.9 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.8 L / 100 KM | |
| Mixt | 8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












