Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 16
- Accesari:
- 195
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2004, 4Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 193 Km/H | |
| Acceleratie | 10.1 Secunde 0 - 100 Km/H | |
|
- Accelerare 1000m(sec): 32 Optiunile sunt pentru varianta Sport Pack |
| Marimi | Dimensiuni | 4030 x 1720 x 1472 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1328 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 270 / 973 | |
| Rezervor | 50 | |
| - Dimensiune pneuri: 195/55 R 16 |
| Motor | De tip | 1.6 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1560 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 18.0:1 | |
| Cai Putere | 110 | |
| Emisii CO2 | 126 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 79 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 110 cp @ 4000 rpm - Marime cilindrii: 75.0 x 88.3 mm - Cuplu maxim (Nm) 240 la 1750 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer, pasager | |
| Centuri | Centuri de siguranta in 3 puncte, pretensionate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri | |
|
- Suspensii fata: Roti independente, tip pseudo McPherson, arcuri elicoidale si amortizoare hidraulice integrate - Suspensii spate: Roti independente, brat tras, bare de torsiune transversale, amortizoare hidraulice - Posibilitatea anularii airbag-ului pasager - Servodirectie variabila - Sistem blocare usi spate - Incuiere automata a portbagajului si usilor la peste 10 km/h - Semnal sonor pentru faruri aprinse sau cheia uitata in contact - A treia lampa STOP - Airbag-uri laterale toracice + airbaguri cortina - ESP - Servofrana - Sistem ISOFIX pentru scaune copii - Stopuri ceata - Lampi semnalizare laterale |
| Accesorii | Computer Bord | Nu |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata | |
| Sistem Audio | Radio CD + MP3 cu 6 boxe si comenzi pe coloana de directie | |
| Trapa | Nu | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Bancheta spate rabatabila 1/3-2/3 - Bord cu turometru si iluminare portocalie - Ceas digital - Faruri directionale - Luneta cu stergator si degivrare - Ordinator de bord - Portbagaj iluminat - Reglaj electric faruri - Roata rezerva de dimensiuni normale - Stergatoare de ploaie automate - Faruri cu aprindere automata - Oglinzi retrovizoare actionate electric si incalzite - Parasolar cu oglinda - Plafoniera cu temporizare - Imobilizator electronic - Faruri cu geam clar |
| Confort | Scaune Reglabile | Nu |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Aer conditionat automat bi-zona, sistem recirculare aer | |
| Tapiterie | Stofa | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Filtru polen - Tetiere fata/spate reglabile in inaltime - Volan cu 3 spite |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Caroserie galvanizata | |
| Jante | Jante aliaj 16” | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da | |
|
- Bare si oglinzi exterioare in culoarea caroseriei - Compartiment portbagaj acoperit - Grila fata vopsita gri aluminiu |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 3 Stele |
| Consum | Urban | 6 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












