Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 6
- Accesari:
- 79
| Generale | Caroserie | Mini |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 171 Km/H | |
| Acceleratie | 14.4 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Dolce |
| Marimi | Dimensiuni | 3731 x 1662 x 1610 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1554 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 3 | |
| Volum Porbagaj | 326 / 997 | |
| Rezervor | 40 | |
|
-Dimensiune pneuri: 185/60 R15 - Ampatament (mm): 2315 - Sarcina maxima pe acoperis admisa: 100 kg - Sarcina maxima de remorcare admisa: 605 kg |
| Motor | De tip | 1.4 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1360 cc | |
| Injectie | Injectie in puncte multiple | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | 10.5:1 | |
| Cai Putere | 75 | |
| Emisii CO2 | 153 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 3 | |
| Zgomot Motor | 73.8 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 75 cp @ 5400 rpm - Marime cilindrii: 74.0 x 77.0 mm - Cuplu maxim (Nm) 118 la 3300 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 | |
| - Consum: 32.8 / 43.5 / 53.3 mpg |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Aribag sofer SMART | |
| Centuri | Centuri de siguranta in 3 puncte, pretensionate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata | |
| Sistem Audio | Radiocasetofon cu 6 boxe | |
| Trapa | Nu | |
| Usi Centralizate | Nu | |
| Faruri | Proiectoare de ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
| - Priza de 12V |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Aer conditionat | |
| Tapiterie | Optional: piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Filtru polen - Volan imbracat in piele |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Optional: metalica | |
| Jante | 15 Aliaj | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 0 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 0 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot
Peugeot 1007 1.4 - opinii ale utilizatorilor
E o super-masina!
Eu am una la mina a doua pe motorina de 1,4 HDI. La inceput mi se parea ca un cal naravas, greu de strunit, eu fiind incepatoare in ale sofatului, acum ce sa spun este un amestec de supunere si obraznicie, ne strecuram prin traficul din capitala si sfidam pe ceilalti cind parcam in spatii strimte. Deci, e o masina adevarata, iti da confort , siguranta, comoditate este economica si o conduci cu multa placere.
- Daniela T
- 2008-04-01 20:18












