Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
6
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 17
- Accesari:
- 110
| Generale | Caroserie | Cabrio |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2005, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 204 Km/H | |
| Acceleratie | 9.4 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Dotarile standard sunt pentru varianta SPORT |
| Marimi | Dimensiuni | 3921 x 1905 x 1364 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1235 kg | |
| Locuri | 2 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | Cu acoperisul inchis: 440 / Cu acopersisul pliat: 250 | |
|
- Greutatea maxima admisa(GVW): 1450 - Sarcinã utila: 215 - Encartament: 1429 |
| Motor | De tip | 1.8 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1796 cc | |
| Injectie | - | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10.5 | |
| Cai Putere | 125 | |
| Emisii CO2 | 185 Grame/Km | |
| Standard Poluare | Euro 3 | |
|
- Putere maxima: 125 cp @ 6000 rpm - Marime cilindrii: 80,5 x 88,2 mm - Cuplu maxim (Nm): 165 @ 4600 |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale sofer si pasager si airbag-uri laterale | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
|
- Bare protectie in culoarea caroseriei, fata - Bare protectie in culoarea caroseriei, insertie cromata portbagaj - Servodirectie asistata electric (EPS) - Imobilizator electronic |
| Accesorii | Computer Bord | Nu |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata actionate electric | |
| Sistem Audio | Radio CD30 cu CD player | |
| Trapa | Acoperis hard top” pliabil, actionat electric | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri “Follow me home” | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Inchidere centralizata cu telecomanda - Inchidere/deschidere electrica portbagaj - Proiectoare ceata - Faruri DE cu inele cromate - Pachetul Fumatori - Afisaj info triplu (timp, data, temperatura exterioara) - Display in limba engleza - Roata de rezerva din otel 15x6.5 cu pneuri 185/55 R15 |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune sofer si pasager reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Sistem de incalzire | |
| Tapiterie | Stofa | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Volan sport imbracat in piele perforata |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Jante | Jante din aliaj usor 16, 10 spite, pneuri 205/50 R16 | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da | |
|
- Oglinzi reglabile electric cu incalzire, asferice (sofer), in culoarea caroseriei - Manere exterioare usi in culoarea caroseriei - Instrumente bord cu cadrane negre si inele argintii, inclusiv turometru - Ornamente usi (crom mat) - Capac torpedou cu incuietoare, cu suport pahar, incuietoare cromata - Schimbator viteze cu maner crom mat si carcasa perforata - Maneta argintie frana mana cu buton negru si carcasa perforata - Pedale sport din aliaj - Consola centrala, crom mat |
| Optionale | Dotari la cerere | - Senzor de parcare, spate: 291 - Sistem de alarma cu ultrasunete ºi cu detector pentru spargerea geamului: 212 - Tapiterie piele Andorra/Mondial: 732 - Tempomat, electronic: 208 - Aer condiþionat: 666 - Sistem de încalzire auxiliar: 1414 - Deflector de vant în spatele scaunelor din fata: 158 - Radio CD70 Navi cu CD, MP3 player ºi sistem de navigaþie cu CD: 1123 - Pregatire instalare telefon mobil: 291 - Computer de bord: 191 - Afisaj grafic info: 125 - Program de stabilitate electronicã (ESP): 395 Preturile afisate sunt recomandate de producator si sunt in moneda Euro. |
|---|
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 10.9 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.8 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.7 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












