Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 3
- Accesari:
- 78
| Generale | Caroserie | Coupe |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2007, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 229 Km/H | |
| Acceleratie | 5.7 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4100 x 1813 x 1276 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1406 kg | |
| Locuri | 2 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 66 / 157 | |
| Rezervor | 51.5 | |
|
- Ampatament (mm): 2415 - Ecartament (fata/spate) (mm): 1543 / 1561 - Raza de bracare in metri: 10.6 - Greutate maxima admisa (GVW): 1625 - Sarcina utila: 219 - Sarcina admisibila pe axa fata: 880 - Sarcina admisibila pe axa spate: 900 |
| Motor | De tip | 2.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1998 cc | |
| Injectie | - | |
| Tractiune | 4 x 2, Spate | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 9.2:1 | |
| Cai Putere | 264 | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Putere maxima: 264 cp @ 5300 rpm - Cuplu maxim (Nm): 353 la 2500-5000 rpm - Marime cilindrii: 86.0 x 86.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem de prevenire a blocarii rotilor (ABS) |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbaguri sofer si pasager | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Kit reparare pana de cauciuc - Controlul tractiunii – TC - Inchidere centralizata cu telecomanda - Proiectoare ceata - Imobilizator electronic - Program electronic de stabilitate (ESP) |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri actionate electric | |
| Sistem Audio | Schimbator de CD-uri cu 6 discuri compatibilitate MP3 si difuzoare premium | |
| Trapa | Acoperis impermeabil retractabil cu luneta incalzita | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Oglinzi electro-cromatice - Tempomat - Torpedou cu incuietoare |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune fata reglabile manual in 4 directii cu tetiere integrate |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat | |
| Tapiterie | Tapiterie material textil abanos | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Pachetul Fumatori (bricheta si scrumiera) |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante din aliaj usor sport de 18", pneuri 245/45 R18 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Oglinzi exterioare reglabile electric cu incalzire, rabatabile electric, in culoarea caroseriei - Doua tevi de esapament sport, vizibile - Volan sport cu 3 spite imbracat in piele si maner schimbator de viteze din piele - Cadrane bord sport, cu inele cromate mate - Sasiu sport - Scaune sport pentru sofer si pasager - Manere exterioare usi cromate |
| Consum | Urban | 13 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.9 L / 100 KM | |
| Mixt | 9.2 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












