Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 7
- Accesari:
- 147
| Generale | Caroserie | MiniVan |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2005, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 170 Km/H | |
| Acceleratie | 12.5 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Arizona |
| Marimi | Dimensiuni | 4322 x 1892 x 1801 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1235 kg | |
| Locuri | 2 | |
| Usi | 3 | |
| Volum Porbagaj | 510 / 990 | |
|
- Ampatament (mm): 2716 - Greutatea maxima admisa (GVW): 1725-1900 - Sarcina utila: 490-665 - Jante din aliaj usor 15x6, spite trapezoidale cu pneuri 185/65 R15 |
| Motor | De tip | 1.7 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1598 cc | |
| Injectie | - | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 97 | |
| Emisii CO2 | 133 Grame/Km | |
| Standard Poluare | Euro 3 | |
|
- Putere maxima: 97 cp @ 6200 rpm - Marime cilindrii: 79.0 x 81.5 mm - Cuplu maxim (Nm): 140 @ 4200 |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag frontal sofer si pasager | |
| Centuri | Centura sigurnata centrala spate, cu prindere in 3 puncte | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| - Indicator interval service (30,000 km) |
| Accesorii | Computer Bord | Nu |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata actionate electric | |
| Sistem Audio | Radio CD30 cu CD player cu 6 difuzoare | |
| Trapa | Nu | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri halogen H7, sport, design tubular | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Proiectoare ceata - Plasa depozitare intre stalpii B si C - Rulou portbagaj - Bancheta spate rabatabila si fractionabila 60/40 - Pachetul Fumatori (bricheta si scrumiera) - Antena scurta acoperis - Display in limba engleza - Kit pentru depanare pneuri |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune fata cu spatar reglabil |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Nu | |
| Climatizare | Aer conditionat | |
| Tapiterie | Stofa | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Volan imbracat in piele - Scaun pasager reglabil pe inaltime - Reglare lungime scaun pasager - Filtru aer, interior - Comenzi sistem audio pe volan - Trei tetiere spate reglabile |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da | |
|
- Bare de protectie in doua culori, fata si spate - Oglinzi exterioare reglabile electric cu incalzire, convexe, in culoarea caroseriei - Dispozitiv fixare portbagaj acoperis, cu sistem de instalare rapida - Manere usi negre - Usa glisanta, dreapta - Praguri laterale, extra largi - Buton frana de mana cromat - Consola centrala, crom mat - Manere usi interior, crom mat - Cadrane bord negre, inclusiv turometru, cu inele cromate |
| Consum | Urban | 6.6 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.4 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.2 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot
Opel Combo Tour 1.7 CDTi - opinii ale utilizatorilor
nu are traciune integrala...
- combo
- 2010-04-08 21:10












