Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 28
- Accesari:
- 113
| Generale | Caroserie | Cabrio |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 237 Km/H | |
| Acceleratie | 8.9 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Cosmo |
| Marimi | Dimensiuni | 4476 x 2021 x 1411 mm |
|---|---|---|
| Locuri | 5 | |
| Usi | 3 | |
| Rezervor | 52 | |
|
- Ampatament (mm): 2614 - Sarcina utila: 350 - Jante din aliaj usor 17x7, 5 spite duble cu pneuri 225/45 R17 |
| Motor | De tip | 2.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1998 cc | |
| Injectie | - | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 200 | |
| Emisii CO2 | 228 Grame/Km | |
| Standard Poluare | Euro 4 | |
|
- Putere maxima: 200 cp @ 5200 rpm - Marime cilindrii: 86.0 x 86.0 mm - Cuplu maxim (Nm): 262 @ 4200 |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale sofer si pasager si airbag-uri laterale | |
| Centuri | Avertizor cuplare centura de siguranta | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| - Roll-over bar, automate |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata si spate actionate electric | |
| Sistem Audio | Radio CD30 MP3 cu MP3 player | |
| Trapa | Acoperis pliabil electric cu telecomanda | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Claxon fanfara - Pachetul Fumatori (bricheta si scrumiera) - Lumini de lectura duale, fata - Pachetul Net Convenience - Inchidere centralizata cu telecomanda - Montare roata cu 5 prezoane - Roata de rezerva, dimensiuni reduse - Antena lunga acoperis |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune fata confort |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Aer conditionat, automat | |
| Tapiterie | Stofa | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Volan sport cu trei spite imbracat in piele cu trei capace de culoare crom mat - Comenzi sistem audio pe volan |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da | |
|
- Grila tip fagure - Bandouri laterale protectie In culoarea caroseriei - Carcase oglinzi In culoarea caroseriei - Manere exterioare usi In culoarea caroseriei - Sasiu sport, coborat - Ornament teava de esapament - Decor cromat geamuri laterale - Ornamente panou bord „Satin Stone” - Cadrane bord negre cu inele negre cu decor cromat - Praguri usi cromate |
| Consum | Urban | 13.3 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 7.3 L / 100 KM | |
| Mixt | 9.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot
Opel Astra Twin-top 2.0 - opinii ale utilizatorilor
e superb...si eu vreau:(
- ramona
- 2007-09-01 00:25
e frumos
ma intereseaza opel classic cu motor diesel
- Daniel
- 2007-07-08 20:12












