Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
6
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 7
- Accesari:
- 69
| Generale | Caroserie | OffRoad |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2005, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 163 Km/H | |
| Acceleratie | 13.1 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Elegance -WF |
| Marimi | Dimensiuni | 4455 x 1765 x 1675 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 2000 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 1841 | |
| Rezervor | 60 | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 100 kg - Distanta intre axe in mm: 2625 - Marime roti: 215/65 R16 |
| Motor | De tip | 2.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1998 cc | |
| Injectie | Injectie in puncte multiple | |
| Tractiune | 4 x 4, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 9.9:1 | |
| Cai Putere | 140 | |
| Emisii CO2 | 232 Grame/Km | |
| Standard Poluare | Euro 4 | |
| Zgomot Motor | 71 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 140 cp @ 6000 rpm - Marime cilindrii: 89.0x80.3 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbaguri sofer + pasager | |
| Centuri | Centuri pretensionate cu limitator de efort | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Bare de protectie fata - spate in culoarea caroseriei - Sistem ISOFIX pt. scaun copil - Airbaguri laterale ( 2) - EBD - TCS (Traction Control System) - Cruise Control |
| Accesorii | Computer Bord | Nu |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri actionate electric | |
| Sistem Audio | Radio CD + 6 boxe | |
| Trapa | Trapa electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare de ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Rulou de portbagaj + plasa multifunctionala - Bancheta rabatabila asimetric 60 / 40 - Cotiera spate + ski hatch - CD changer cu 6 discuri in bord - Inchidere centralizata cu telecomanda acces - Sistem imobilizare NATS |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Da | |
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare automata | |
| Tapiterie | Tapiterie piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Compartimente bord cu racire / incalzire recipiente - Comenzi audio pe volan - Tetiere active fata |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Jante | Jante aliaj 17 | |
| Bari Acoperis | Da | |
| Bandouri | Da | |
|
- Geamuri laterale spate negre - Pedalier din aluminiu - Volan, levier cutie de viteze si frana de mana imbracte in piele |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 12.9 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 7.9 L / 100 KM | |
| Mixt | 9.7 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












