Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 3
- Accesari:
- 58
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2007, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 195 Km/H | |
| Acceleratie | 11 Secunde 0 - 100 Km/H | |
|
Optiunile sunt pentru varianta Visia Plus Cunoscuta si sub numele de Tekna Plus |
| Marimi | Dimensiuni | 4470 x 1695 x 1535 mm |
|---|---|---|
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Rezervor | 52 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 185/65 r15 - Distanta dintre axe in mm: 2600 |
| Motor | De tip | 1.8 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1798 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | ||
| Cai Putere | 126 | |
| Emisii CO2 | 188 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 126 cp @ 5200 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD + Brake Assist (asistenta la franarea de urgenta) |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbaguri frontale sofer + pasager | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri | |
|
- Protectii praguri - tip Aluminiu - Cruise control - ESP (Control Electronic al Stabilitatii) - Airbaguri cortina - Tetiere active fata - 3 tetiere spate - Sistem ISOFIX - Sistem imobilizare NATS - Roata de rezerva temporara |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata + spate (one-touch pentru sofer) | |
| Sistem Audio | Radio CD + 6 boxe | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare de ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Oglinzi in culoarea caroseriei, reglabile electric - Indicator temperatura exterioara - Bancheta rabatabila 60 / 40 - Priza 12V - CD changer 6 discuri - Bluetooth - Inchidere centralizata cu telecomanda cheie - Cheie inteligenta - Faruri cu senzor pentru autoaprindere - Stergatoare parbriz cu senzor de ploaie |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare automata | |
| Tapiterie | Tapiterie piele (partial) | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Cotiera centrala fata + bancheta - Consola in plafon cu suport ochelari - Buzunar in spatar scaun pasager fata - Filtru ecologic de particule pentru sistemul de aer conditionat - Comenzi audio pe volan - Volan imbracat in piele - Volan reglabil pe inaltime |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante aliaj 15 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| - Manere usi in culoarea caroseriei |
| Consum | Urban | 10.1 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.5 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












