Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 4
- Accesari:
- 45
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2007, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 186 Km/H | |
| Acceleratie | 12 Secunde 0 - 100 Km/H | |
|
Optiunile sunt pentru varianta Visia Plus Cunoscuta si sub numele de Versa |
| Marimi | Dimensiuni | 4470 x 1695 x 1535 mm |
|---|---|---|
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Rezervor | 52 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 185/65 r15 - Distanta dintre axe in mm: 2600 |
| Motor | De tip | 1.6 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1598 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 110 | |
| Emisii CO2 | 165 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 110 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 200 la 1900 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD + Brake Assist (asistenta la franarea de urgenta) |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbaguri frontale sofer + pasager | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri | |
|
- Protectii praguri - tip plastic - Airbaguri laterale - Tetiere active fata - 3 tetiere spate - Sistem ISOFIX - Sistem imobilizare NATS - Roata de rezerva temporara |
| Accesorii | |
|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional |
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata + spate (one-touch pentru sofer) |
| Sistem Audio | Radio CD + 4 boxe |
| Usi Centralizate | Da |
| Oglinzi Incalzite | Nu |
| Oglinzi Automate | Da |
|
- Oglinzi in culoarea caroseriei, reglabile electric - Bancheta rabatabila 60 / 40 - Inchidere centralizata cu telecomanda cheie |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare manuala | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Manere usi in culoarea caroseriei - Filtru ecologic de particule pentru sistemul de aer conditionat |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 8.9 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.7 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.9 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












