Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 6
- Accesari:
- 101
| Generale | Caroserie | SUV |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2007, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 190 Km/H | |
| Acceleratie | 10.6 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Tekna Plus All Mode 4x4 |
| Marimi | Dimensiuni | 4315 x 1780 x 1615 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1415 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 410 / 660 | |
| Rezervor | 65 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 215/60 R17 - Distanta dintre axe in mm: - Greutate totala admisa in kg: 1960 - Sarcina admisa pe acoperis/de sprijin in kg: 75 - Sarcina de remorcare admisa, nefranat, in kg: 740 - Sarcina de remorcare admisa, franat, in kg: 1400 |
| Motor | De tip | 2.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1997 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10.2:1 | |
| Cai Putere | 140 | |
| Emisii CO2 | 204. Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Putere maxima: 140 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 197 la 4800 rpm - Marime cilindrii: 84.0 x 90.1 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 | |
| - Optional cutie de viteze automata |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD + asistenta la franare |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri sofer + pasager | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Airbag-uri laterale + tip cortina - ESP - Sistem de imobilizare NATS - Cruise control - Senzor de parcare spate |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata + spate | |
| Sistem Audio | Radio CD (cu bluetooth) + 6 boxe + changer 6CD | |
| Trapa | Plafon panoramic | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri cu aprindere automata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
| - Bancheta fractionabila 60/40 |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Scaune fata incalzite | |
| Climatizare | Aer conditionat automat cu reglare bi-zona | |
| Tapiterie | Tapiterie piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Comenzi audio pe volan - Indicator temperatura exterioara - Torpedou cu sistem de racire - Filtru polen - Reglaj volan pe inaltime+telescopic - Scaun sofer cu reglaj lombar - Cotiera centrala spate cu suport pentru pahare - Cheie inteligenta |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante aliaj 17 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Grila fata in culoarea caroseriei - Manere exterioare usi in culoarea caroseriei - Oglinzi pliabile electric, in culoarea caroseriei - Volan imbracat in piele - Maner schimbator viteze imbracat in piele (exceptie CVT) |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 11 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 7 L / 100 KM | |
| Mixt | 8.4 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












