Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 9
- Accesari:
- 88
| Generale | Caroserie | SUV |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2007, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 175 Km/H | |
| Acceleratie | 12 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Tekna |
| Marimi | Dimensiuni | 4315 x 1780 x 1615 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1297 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 410 / 660 | |
| Rezervor | 65 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 215/65 R16 - Distanta dintre axe in mm: 2630 - Greutate totala admisa in kg: 1830 - Sarcina admisa pe acoperis/de sprijin in kg: 75 - Sarcina de remorcare admisa, franat, in kg: 1200 |
| Motor | De tip | 1.6 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1598 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10.7:1 | |
| Cai Putere | 115 | |
| Emisii CO2 | 162 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Putere maxima: 115 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 156 la 4400 rpm - Marime cilindrii: 76.0 x 80.5 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD + asistenta la franare |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri sofer+pasager | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Airbag-uri laterale + tip cortina - ESP - doar la varianta All Mode 4X4 - Sistem de imobilizare NATS |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata + spate | |
| Sistem Audio | Radio CD (cu bluetooth) + 4 boxe | |
| Trapa | Optional | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri cu aprindere automata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
| - Bancheta fractionabila 60/40 |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat automat cu reglare bi-zona | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Comenzi audio pe volan - Indicator temperatura exterioara - Torpedou cu sistem de racire - Filtru polen - Reglaj volan pe inaltime+telescopic - Scaun sofer cu reglaj lombar - Cotiera centrala spate cu suport pentru pahare |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante aliaj 16 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Grila fata in culoarea caroseriei - Manere exterioare usi in culoarea caroseriei - Oglinzi pliabile electric, in culoarea caroseriei - Volan imbracat in piele - Maner schimbator viteze imbracat in piele (exceptie CVT) |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 8.4 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.7 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.7 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












