Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 14
- Accesari:
- 134
| Generale | Caroserie | SUV |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2007, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 174 Km/H | |
| Acceleratie | 12.2 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Visia |
| Marimi | Dimensiuni | 4315 x 1780 x 1615 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1407 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 410 / 660 | |
| Rezervor | 65 | |
|
- Dimensiuni anvelope: 215/65 R16 - Distanta dintre axe in mm: 2630 - Greutate totala admisa in kg: 1930 - Sarcina admisa pe acoperis/de sprijin in kg: 75 - Sarcina de remorcare admisa, nefranat, in kg: 740 - Sarcina de remorcare admisa, franat, in kg: 1200 |
| Motor | De tip | 1.5 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1461 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | 15.3:1 | |
| Cai Putere | 106 | |
| Emisii CO2 | 145 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Putere maxima: 106 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 240 la 2000 rpm - Marime cilindrii: 76.0 x 80.5 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD + asistenta la franare |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri sofer + pasager | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Airbag-uri laterale + tip cortina - ESP - doar la varianta All Mode 4X4 - Sistem de imobilizare NATS |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata+spate | |
| Sistem Audio | Radio CD (cu bluetooth) + 4 boxe | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta fractionabila 60/40 |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare manuala | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Comenzi audio pe volan - Indicator temperatura exterioara - Torpedou cu sistem de racire - Filtru polen - Reglaj volan pe inaltime+telescopic |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Grila fata in culoarea caroseriei - Manere exterioare usi negre |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 6.2 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.4 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












