Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 5
- Accesari:
- 101
| Generale | Caroserie | OffRoad |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 160 Km/H | |
| Acceleratie | 15.2 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Elegance -DDK |
| Marimi | Dimensiuni | 5145 x 1940 x 1855 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 3200 kg | |
| Locuri | 7 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 183 / 2226 | |
| Rezervor | 95 | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 100 kg - Distanta intre axe in mm: 2970 - Marime roti: 275/65 R17 |
| Motor | De tip | 3.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 2953 cc | |
| Injectie | Injectie directa turbo | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 17.9:1 | |
| Cai Putere | 160 | |
| Emisii CO2 | 288 Grame/Km | |
| Standard Poluare | Euro 3 | |
| Zgomot Motor | 72.2 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 160 cp @ 3600 rpm - Marime cilindrii: 96.0x102.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Automata |
|---|---|---|
| Trepte | 4 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbaguri sofer + pasager | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Bare de protectie in culoarea caroseriei - Overfendere si protectii laterale in culoarea caroseriei - Protectie rigida pentru roata de rezerva - Airbaguri laterale ( 2) - Diferential spate blocabil din interior - Cuplare roti fata din interior - Bara stabilizatoare spate decuplabila electric |
| Accesorii | Computer Bord | Nu |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri actionate electric | |
| Sistem Audio | Radiocasetofon + 6 boxe | |
| Trapa | Trapa electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri pentr u ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Spalator pentru faruri - Proiectoare de ceata - Rulou de portbagaj + plasa multifunctionala - Prize 12V x3 - Inchidere centralizata cu telecomanda - CD changer cu 6 discuri in bord - Sistem imobilizare NATS - Busola si indicator de temperatura exterioara |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime si lombar |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Da | |
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare automata | |
| Tapiterie | Tapiterie piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Trepte laterale - Comenzi audio pe volan - Scaune fata reglabile electric si incalzite |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Metalica | |
| Jante | Jante Aliaj 17 | |
| Bari Acoperis | Da | |
| Bandouri | Da | |
|
- Grila fata cromata - Geamuri laterale spate negre - Consola centrala cu finisaje cu aspect de lemn - Volan cu insertii de lemn - Volan imbracat in piele - Maner schimbator viteze imbracat in piele |
| Consum | Urban | 14.3 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 8.8 L / 100 KM | |
| Mixt | 10.8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












