Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 26
- Accesari:
- 99
| Generale | Caroserie | SUV |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2005, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 175 Km/H | |
| Acceleratie | 11.9 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4740 x 1850 x 1783 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 2880 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 515 / 2091 | |
| Rezervor | 80 | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 100 kg - Distanta intre axe in mm: 2850 - Marime roti: 255/65 R17 |
| Motor | De tip | 2.5 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 2488 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 16.5:1 | |
| Cai Putere | 171 | |
| Emisii CO2 | 264 Grame/Km | |
| Standard Poluare | Euro 3 | |
| Zgomot Motor | 73 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 171 cp @ 4000 rpm - Marime cilindrii: 89.0x100.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbaguri sofer + pasager | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Sistem ISO-Fix - Camera de luat vederi color pentru marsarier - Cruise Control - Airbaguri laterale ( 2) - Airbag-uri laterale tip perdea (2) - EBD |
| Accesorii | Computer Bord | Nu |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Da | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Geamuri actionate electric | |
| Sistem Audio | Radio CD + 6 boxe, sitem audio Premium cu redare a formatului MP3 | |
| Trapa | Trapa electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri Bi-Xenon cu senzor pentru autoaprindere | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Spalator pentru faruri - Proiectoare de ceata - Luneta cu deschidere separata - Rulou de portbagaj + plasa multifunctionala - Indicator temperatura exterioara - Bancheta rabatabila 40 / 20 / 40 - Oglinda interioara cu efect antiorbire - Busola integrata in oglinda - Prize 12V x4 - Inchidere centralizata cu telecomanda - CD changer cu 6 discuri in bord - Stergator parbriz cu senzor de ploaie - Conexiune hands free prin bluetooth - Sistem imobilizare NATS |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime si lombar |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Scaune fata reglabile electric si incalzite | |
| Climatizare | Aer conditionat automat cu reglare separata stanga - dreapta si spate | |
| Tapiterie | Tapiterie piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Trepte laterale - Comenzi audio pe volan - Scaun sofer cu memorie (pozitie scaun + oglinzi exterioare) |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Metalica | |
| Jante | Jante aliaj 17 | |
| Bari Acoperis | Da | |
| Bandouri | Da | |
|
- Grila fata cromata - Bare longitudinale de plafon - Geamuri laterale spate negre - Consola centrala cu finisaje cu aspect metalic - Volan imbracat in piele - Maner schimbator viteze imbracat in piele |
| Consum | Urban | 12 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 8.6 L / 100 KM | |
| Mixt | 9.8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












