Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 54
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 183 Km/H | |
| Acceleratie | 8.5 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Visia |
| Marimi | Dimensiuni | 4100 x 1691 x 1550 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1182 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 437 / 1332 | |
| Rezervor | 46 | |
| - Ampatament: 2600 mm |
| Motor | De tip | 1.6 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1598 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10.7:1 | |
| Cai Putere | 110 | |
| Emisii CO2 | 149 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 71 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.265 - Emisii HC ( hidrocarburi ) : 0.031 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.013 - Emisii HC+NOx: 0.043 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 110 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 153 la 4400 rpm - Marime cilindrii: 78 x 83.6 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri sofer + pasager | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Inchidere centralizata cu telecomanda - 3 tetiere spate - ABS + EBD+ brake assist - Sistem imobilizare NATS |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata |
| Sistem Audio | Radio CD + port auxiliar MP3, 4 boxe |
| Usi Centralizate | Da |
| Oglinzi Incalzite | Nu |
| Oglinzi Automate | Nu |
|
- Bancheta culisanta - Bancheta rabatabila - Bancheta fractionabila 60 /40 - Buzunar pe spatarul scaunului pasager fata |
| Confort | Scaune Reglabile | Nu |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare manuala | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Volan reglabil pe inaltime |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante otel 15" |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Da |
|
- Manere usi negre - Oglinzi laterale negre, cu reglaj manual - Protectii laterale negre laterale - Indicator temperatura exterioara - Sistem ISOFIX pt. scaun copil |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 8.5 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.5 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












