Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 70
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2009, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 164 Km/H | |
| Acceleratie | 13.3 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Tekna |
| Marimi | Dimensiuni | 4100 x 1691 x 1550 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1165 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 437 / 1332 | |
| Rezervor | 46 | |
| - Ampatament: 2600 mm |
| Motor | De tip | 1.5 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1461 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | 9.9:1 | |
| Cai Putere | 86 | |
| Emisii CO2 | 119 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 86 cp @ 3750 rpm - Cuplu maxim (Nm): 200 la 1900 rpm - Marime cilindrii: 76 x 80.5 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri sofer + pasager | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
|
- Inchidere centralizata cu telecomanda - Cheie inteligenta - Sistem ISOFIX pt. scaun copil - Airbag-uri laterale fata - 3 tetiere spate - ABS + EBD+ brake assist - Sistem imobilizare NATS - Senzori de parcare spate - Airbag-uri laterale tip cortina - Tetiere active fata - ESP |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata si spate | |
| Sistem Audio | Radio CD + Bluetooth + port auxiliar MP3, 6 boxe | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare de ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Lumini de insotire cu stingere automata - Bancheta culisanta - Bancheta rabatabila - Bancheta fractionabila 60 /40 - Buzunare pe spatarul scaunelor fata - Sertar depozitare sub scaunul pasagerului (10L) - Placa portbagaj reversibila easy-clean - Oglinzi pliabile electric - Magazie 6CD - Faruri cu senzor pentru autoaprindere - Stergatoare parbriz cu senzor de ploaie |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare automata | |
| Tapiterie | Tapiterie mixta cu piele negra | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Scaun pasager reglabil pe inaltime - Masute cu suport integrat si agatatoare pentru bagaje usoare pe spatarul scaunelor fata - Cotiera fata, cotiera bancheta spate - Comenzi audio/Bluetooth/computer de bord pe volan - Volan reglabil pe inaltime |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante aliaj 16" |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Da |
|
- Manere usi in culoarea caroseriei - Oglinzi actionate electric, incalzite, in culoarea caroseriei - Protectii laterale in culoarea caroseriei - Indicator temperatura exterioara - Maner schimbator viteze imbracat in piele - Geamuri laterale spate si luneta negre - Pedalier din aluminiu - Volan imbracat in piele |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 5.1 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.2 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












