Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 20
- Accesari:
- 85
| Generale | Caroserie | OffRoad |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 170 Km/H | |
| Acceleratie | 11.4 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta XE -EE |
| Marimi | Dimensiuni | 1861 x 1560 x 457 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 2805 kg | |
| Locuri | 2 | |
| Usi | 2 | |
| Rezervor | 80 | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 100 kg - Marime roti: 235/70 R16 - Dimensiuni bena L x l x h: 1861 x 1560 x 457 mm - Ampatament: 3200 mm |
| Motor | De tip | 2.5 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 2488 cc | |
| Injectie | Injectie directa + Common rail | |
| Tractiune | 4 x 4, Part time | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 171 | |
| Emisii CO2 | 264 Grame/Km | |
| Standard Poluare | Euro 4 | |
|
- Putere maxima: 171 cp @ 4000 m |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbaguri sofer + pasager | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Tamburi | |
| Suspensii Fata | Suspensie fata: Independenta ; Suspensie spate: Punte rigida cu arcuri lamelare | |
|
- Bara protectie spate Tube Type - 2 Strapontine spate (numai King Cab) - Sistem ISO-Fix - EBD |
| Accesorii | Computer Bord | Nu |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata | |
| Sistem Audio | Radio CD + 4 boxe | |
| Trapa | Nu / Alta | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Prize 12V x3 - Inchidere centralizata cu telecomanda - Sistem imobilizare NATS |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare manuala | |
| Tapiterie | Stofa | |
| Volan Reglabil | Nu |
| Design | Eleron | Nu / Alta |
|---|---|---|
| Jante | Jante Aliaj 16 | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| Consum | Urban | 11.4 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 8.7 L / 100 KM | |
| Mixt | 9.8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot
Nissan Navara King Cab 2.5 L dCi - opinii ale utilizatorilor
0 masina mult prea buna pentru dar o retea service in perioada de garantie mult prea slaba. daca va spun ca pentru faptul banal ca nu functioneaza faza scurta am fost programat peste doua saptamani si sunt convins ca atunci voi fi anuntat ca este defect comutatorul de lumini,vreun releu sau chiar o siguranta si ca nu au pe stoc iar comanda vine peste 3 saptamani, poate nu o sa credeti. nu, nu este un accident,am mai avut probleme minore si acelasi dezinteres l-am constatat in reteaua de service. pacat pentru ca masina este o forta dar cu mici lipsuri datorate faptului ca verificarile pe liniile de montaj nu sunt facute in tara natala. daca ma poate ajuta cineva contra cost cu schema electrica de la nissan navara d40, an 2006,ii multumesc
- bolog octavian
- 2007-12-19 12:18












