Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 8
- Accesari:
- 57
| Generale | Caroserie | SUV |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2005, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 200 Km/H | |
| Acceleratie | 9.1 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru variantaUltimate -C-E |
| Marimi | Dimensiuni | 4770 x 1880 x 1705 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 2380 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 438 / 877 | |
| Rezervor | 82 | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 100 kg - Distanta intre axe in mm: 2825 - Marime roti: 225/65 R18 |
| Motor | De tip | 3.5 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 3498 cc | |
| Injectie | Injectie in puncte multiple | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 6 tip V6 | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 10.3:1 | |
| Cai Putere | 234 | |
| Emisii CO2 | 295 Grame/Km | |
| Standard Poluare | Euro 4 | |
| 6000 |
| Cutia de Viteze | De tip | Semi-automata |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbaguri sofer + pasager | |
| Centuri | Centuri fata - spate cu prindere in 3 puncte | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Sistem ISO-Fix - Camera de luat vederi color pentru marsarier - Cruise Control - Airbaguri laterale ( 2) - Airbag-uri laterale tip perdea (2) - EBD |
| Accesorii | Computer Bord | Nu |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Sistem de navigatie cu monitor de 7 | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri actionate electric | |
| Sistem Audio | Instalatie audio Bose - radiocasetofon + CD changer 6 discuri + 6 boxe + subwoofer (225W) | |
| Trapa | Trapa electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri Bi-Xenon | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Spalator pentru faruri - Rulou de portbagaj + plasa multifunctionala - Bancheta rabatabila asimetric 1/3 - 2/3 - Prize 12V x3 - Inchidere centralizata cu telecomanda - Oglinzi cu memorie, actionate electric si incalzite - Sistem imobilizare NATS |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer cu memorie (pozitie scaun + oglinzi exterioare) |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Scaune fata reglabile electric si incalzite | |
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare automata | |
| Tapiterie | Tapiterie piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Comenzi audio pe volan - Pedale ajustabile electric |
| Design | Eleron | Da |
|---|---|---|
| Jante | Jante Aliaj 18 | |
| Bari Acoperis | Da | |
| Bandouri | Da | |
|
- Tevi de esapament cromate - Geamuri laterale spate negre - Volan imbracat in piele - Maner schimbator viteze imbracat in piele |
| Consum | Urban | 17.2 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 9.5 L / 100 KM | |
| Mixt | 12.3 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












