Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 3
- Accesari:
- 54
| Generale | Caroserie | Coupe |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2005, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 174 Km/H | |
| Acceleratie | 12.8 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Tekna BA-K- |
| Marimi | Dimensiuni | 3806 x 1668 x 1441 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1540 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 457 | |
| Rezervor | 46 | |
|
- Distanta intre axe in mm: 2432 - Marime roti: 175/60 R15 |
| Motor | De tip | 1.4 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1386 cc | |
| Injectie | Injectie in puncte multiple | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 9.9:1 | |
| Cai Putere | 88 | |
| Emisii CO2 | 158 Grame/Km | |
| Standard Poluare | Euro 4 | |
| Zgomot Motor | 74 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 88 cp @ 5200 rpm - Marime cilindrii: 73.0x82.8 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbaguri sofer + pasager | |
| Centuri | Fata + Spate | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Bare de protectie sport - Sistem ISOFIX pt. scaun copil - Airbaguri laterale ( 2) - EBD |
| Accesorii | Computer Bord | Computer de bord |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice cu sistem deschidere/ inchidere one-touch pt. sofer | |
| Sistem Audio | Radio CD + 6 boxe | |
| Trapa | Nu / Alta | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare de ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Indicator temperatura exterioara - Inchidere centralizata cu telecomanda - Spatiu depozitare sub scaunul pasagerului din fata - Sistem imobilizare NATS |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare manuala | |
| Tapiterie | Stofa | |
| Volan Reglabil | Da |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Optinal metalica | |
| Jante | Jante otel 15 | |
| Bari Acoperis | Da | |
| Bandouri | Da | |
|
- Oglinzi actionate electric, in culoarea caroseriei - Volan imbracat in piele |
| Consum | Urban | 8.2 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.6 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












