Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
6
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 3
- Accesari:
- 73
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 167 Km/H | |
| Acceleratie | 13.5 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Visia AAHFF |
| Marimi | Dimensiuni | 3719 x 1660 x 2430 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1475 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 251 / 584 | |
| Rezervor | 46 | |
|
- Distanta intre axe in mm: 2430 - Marime roti: 165/70 R14 |
| Motor | De tip | 1.2 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1240 cc | |
| Injectie | Injectie in puncte multiple | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 9.9:1 | |
| Cai Putere | 80 | |
| Emisii CO2 | 143 Grame/Km | |
| Standard Poluare | Euro 4 | |
| Zgomot Motor | 72 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 80 cp @ 5200 rpm - Marime cilindrii: 71.0x78.2 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbaguri sofer + pasager | |
| Centuri | Fata + Spate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Sistem ISO-Fix - EBD |
| Accesorii | Computer Bord | Nu |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata | |
| Sistem Audio | Radio CD + 2 boxe | |
| Trapa | Nu | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Bancheta rabatabila - Bancheta culisanta - Bancheta fractionabila 60 /40 - Inchidere centralizata cu telecomanda - Stergator luneta - Sistem imobilizare NATS |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare manuala | |
| Tapiterie | Stofa | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- 3 tetiere spate |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Optional metalica | |
| Jante | Jante din otel 14 | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 7.4 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.9 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












