Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 4
- Accesari:
- 61
| Generale | Caroserie | SUV |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2007, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 190 Km/H | |
| Acceleratie | 9.6 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Intense 04 |
| Marimi | Dimensiuni | 4640 x 1800 x 1680 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1735 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 220 / 1691 | |
| Rezervor | 60 |
| Motor | De tip | 2.4 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 2360 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10.5:1 | |
| Cai Putere | 170 | |
| Emisii CO2 | 225 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC MIVEC - Putere maxima: 175 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 232 la 4100 rpm - Marime cilindrii: 88 x 97 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem de franare cu ABS si EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale si laterale pentru sofer si pasager | |
| Centuri | Centuri de siguranta pretensionate in 3 puncte cu ajustare pe inaltime | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Proiectoare de ceata - Rulou protectie interior portbagaj - Servodirectie - Tetiere fata si spate reglabile pe inaltime - Airbag-uri cortina - ASTC controlul activ al stabilitatii si tractiunii - Cruise control - Imobilizator electronic - Senzori de parcare in bara spate - Senzori de ploaie - Sistem de operare fara cheie |
| Accesorii | |
|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional |
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata si spate actionate electric |
| Sistem Audio | Instalatie audio Rockford Fosgate - radio CD/CD chager 8 difuzoare 1 subwoofer amplificator 650W, redare MP3 |
| Usi Centralizate | Da |
| Faruri | Faruri xenon cu reglare automata pe inaltime |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Da |
|
- Al treilea rand de scaune - bancheta detasabila Hide & Seat - Bancheta cu spatar rabatabil 60:40 cu reglare separata - Display central multifunctional (temp. exterioara, distanta parcursa, consumul mediu) - Stergator luneta cu reglaj intermitent - Spalatoare faruri |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer si volan reglabile pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat automat | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Cotiera bancheta cu suport pentru pahare - Cotiera scaun sofer - Comenzi audio pe volan - Interfata hands-free Bluetooth pentru telefonul mobil cu recunoastere vocala si control pe volan |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante din aliaj usor 18" cu anvelope 225/55/R18 |
| Bari Acoperis | Da |
| Bandouri | Da |
|
- Bandouri laterale argintii - Display informatii audio si ceas digital pe consola centrala - Finisaj argintiu pentru panou bord, comenzile climatizarii si ornamentul volanului - Geamuri fumurii - lateral spate si luneta - Oglinzi exterioare incalzite si reglabile electric in culoarea caroseriei - Ornament cromat pentru tevile de evacuare (x2) - Praguri usi cu ornament cromat - Sine portbagaj plafon - Volan si schimbator de viteze imbracate in piele |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 12.6 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 7.6 L / 100 KM | |
| Mixt | 9.4 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












