Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 4
- Accesari:
- 88
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2008, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 207 Km/H | |
| Acceleratie | 9.7 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Instyle |
| Marimi | Dimensiuni | 4570 x 1760 x 1490 mm |
|---|---|---|
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 |
| Motor | De tip | 2.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1968 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 18.0:1 | |
| Cai Putere | 140 | |
| Emisii CO2 | 165 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 140 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 310 la 1750 rpm - Marime cilindrii: 81 x 95.5 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale pentru sofer si pasager / Airbag genunchi pentru sofer | |
| Centuri | Centuri de siguranta cu 3 puncte de ancorare fata (pretensionate) / spate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Placute de frana de tip sport (AMS) | |
| Frana spate | Placute de frana de tip sport (AMS) | |
|
- Airbag-uri laterale si airbag-uri de tip cortina pentru sofer si pasager - ASC si TCL sistem de control al stabilitatii si tractiunii - Bare de protectie fata/spate in culoarea caroseriei - Cruise control - Imobilizator electronic - Lampa ceata spate cu functie de stingere automata - Lampa stop centrala pe luneta - Proiectoare de ceata - Servodirectie + Sistem de franare cu ABS (Anti-Lock Braking System) si EBD (Electronic Brake-force Distribution) - Tetiere fata si spate reglabile pe inaltime |
| Accesorii | Computer Bord | Computer de bord cu display central multifuntional |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Sistem de navigatie cu HDD si display LCD color | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata/spate actionate electric cu comanda de la sofer | |
| Sistem Audio | Sistem audio Rockford Fosgate Integrat cu 9 difuzoare | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri cu Xenon cu reglare automata pe inaltime si autoadaptive la directia de mers | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta cu spatar rabatabil 60:40 / cotiera centrala cu suport pentru pahare - Inchidere centralizata cu sistem de operare fara cheie - Torpedou cu refrigerare - Finisaj cu textura sport pentru panoul de bord - Sistem de autoaprindere a farurilor si sezor de ploaie |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer si volan reglabile pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat automat | |
| Tapiterie | Scaune cu tapiterie din piele cu incalzire pentru locurile din fata | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Cotiera centrala fata cu spatiu depozitare - Sistem hands-free cu bluetooth - Volan imbracat in piele - model cu trei spite / comenzi audio pe volan |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante aliaj usor 18 x 7,0 cu pneuri 215/45R18 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Grila radiator cromata - Levier cutie de viteze si levier frana de parcare imbracate in piele - Manere exterioare usi vopsite in culoarea caroseriei - Manere interioare usi cromate - Oglinzi exterioare incalzite si reglabile electric, in culoarea caroseriei - Ornamete cromate la orificiile de ventilatie |
| Consum | Urban | 8.3 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.3 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












