Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 2
- Accesari:
- 91
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2008, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 207 Km/H | |
| Acceleratie | 9.7 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Inform |
| Marimi | Dimensiuni | 4570 x 1760 x 1490 mm |
|---|---|---|
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Rezervor | 59 |
| Motor | De tip | 2.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1968 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 18.0:1 | |
| Cai Putere | 140 | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 140 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 310 la 1750 rpm - Marime cilindrii: 81 x 95.5 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale pentru sofer si pasager / Airbag genunchi pentru sofer | |
| Centuri | Centuri de siguranta cu 3 puncte de ancorare fata (pretensionate) / spate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Airbag-uri laterale si airbag-uri de tip cortina pentru sofer si pasager - Bare de protectie fata/spate in culoarea caroseriei - Imobilizator electronic - Lampa ceata spate cu functie de stingere automata - Lampa stop centrala pe luneta - Placute de frana de tip sport (AMS) - Servodirectie - Sistem de franare cu ABS (Anti-Lock Braking System) si EBD (Electronic Brake-force Distribution) - Tetiere fata si spate reglabile pe inaltime |
| Accesorii | Computer Bord | Computer de bord cu display central multifuntional |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata/spate actionate electric cu comanda de la sofer | |
| Sistem Audio | Radio-CD player cu redare MP3 / 4 difuzoare | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri halogen reglabile pe inaltime cu functie de stingere automata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta cu spatar rabatabil 60:40 / cotiera centrala cu suport pentru pahare - Inchidere centralizata cu telecomanda |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer si volan reglabile pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat | |
| Tapiterie | Tapiterie din material textil | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Cotiera centrala fata cu spatiu depozitare |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante otel 16 x 6,5 cu pneuri 205/60R16 si capace pentru roti |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Finisaj argintiu pentru panou bord si comenzi electrice geamuri - Geamuri cu tenta verzuie - Oglinzi exterioare incalzite si reglabile electric, culoare neagra |
| Consum | Urban | 8.3 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.3 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












