Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
7
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 6
- Accesari:
- 91
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2008, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 204 Km/H | |
| Acceleratie | 9.8 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| ** Optiunile sunt pentru varianta Invite |
| Marimi | Dimensiuni | 4570 x 1760 x 1490 mm |
|---|---|---|
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Rezervor | 59 |
| Motor | De tip | 1.8 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1798 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10.5 | |
| Cai Putere | 143 | |
| Emisii CO2 | 188 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 143 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 178 la 4250 rpm - Marime cilindrii: 86 x 77.4 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri laterale si airbag-uri de tip cortina pentru sofer si pasager | |
| Centuri | Centuri de siguranta cu 3 puncte de ancorare fata (pretensionate) / spate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Lampa stop centrala pe luneta - Lampa ceata spate cu functie de stingere automata - Imobilizator electronic - Cruise control - Bare de protectie fata/spate in culoarea caroseriei - ASC si TCL sistem de control al stabilitatii si tractiunii - Airbag-uri frontale pentru sofer si pasager / Airbag genunchi pentru sofer - Placute de frana de tip sport (AMS) - Servodirectie - Sistem de franare cu ABS (Anti-Lock Braking System) si EBD (Electronic Brake-force Distribution) - Tetiere fata si spate reglabile pe inaltime |
| Accesorii | Computer Bord | Computer de bord cu display central multifuntional |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata/spate actionate electric cu comanda de la sofer | |
| Sistem Audio | Radio-CD player cu redare MP3 / 6 difuzoare | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri halogen reglabile pe inaltime cu functie de stingere automata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Inchidere centralizata cu telecomanda - Bancheta cu spatar rabatabil 60:40 / cotiera centrala cu suport pentru pahare - Torpedou cu refrigerare |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer si volan reglabile pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat automat | |
| Tapiterie | Tapiterie din material textil | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Cotiera centrala fata cu spatiu depozitare - Sistem hands-free cu bluetooth |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante aliaj usor 16” x 6,5” cu pneuri 205/60R16 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Grila radiator cromata - Geamuri cu tenta verzuie - Finisaj argintiu pentru panou bord si comenzi electrice geamuri - Manere exterioare usi vopsite in culoarea caroseriei - Manere interioare usi cromate - Oglinzi exterioare incalzite si reglabile electric, in culoarea caroseriei - Ornamete cromate la orificiile de ventilatie - Volan imbracat in piele - model cu trei spite / comenzi audio pe volan - Levier cutie de viteze imbracat in piele |
| Consum | Urban | 10.4 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.7 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












