Rezultate voturi
- Design
-
9
- Features
-
9
- Performanta
-
9
- Voturi:
- 5
- Accesari:
- 99
| Generale | Caroserie | Pick-Up |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2007, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 170 Km/H | |
| Acceleratie | 12.8 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Instyle AT Ralliart - A95 |
| Marimi | Dimensiuni | 5075 x 1800 x 1800 mm |
|---|---|---|
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| - Tip caroserie: Pick-up cu cabina dubla, 4 usi |
| Motor | De tip | 2.5 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 2477 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 4, nepermanent cu reductor, de tip Super Select 4WD | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 167 | |
| Emisii CO2 | 252 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: TurboDiesel Intercooler - Putere maxima: 167 cp @ 3800 rpm - Cuplu maxim (Nm): 348 la 2130 rpm - Sistemul permanent Super Select 4 Wheel Drive, unic in segmentul pick-up |
| Cutia de Viteze | De tip | Automata |
|---|---|---|
| Trepte | 4 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem de franare cu ABS si EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale pentru sofer si pasager (cu deselectare) | |
| Centuri | Centuri de siguranta cu prindere in 3 puncte cu ancore reglabile pe inaltime pentru locurile din fata | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Aparatoare de noroi pentru rotile fata si spate - Lampa de ceata spate pe partea soferului - Bara de protectie spate cu treapta din aluminiu si lumini de ceata integrate - Servodirectie - Centuri de siguranta cu prindere in 3 puncte pentru locurile din spate - Imobilizator electronic al motorului - Inchidere centralizata a usilor cu telecomanda - Sistem de control al stabilitatii MASC (Mitsubishi Active Stability Control) si sistem de control al tractiunii MATC (Mitsubishi Active Traction Control) |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri actionate electric fata si spate cu functie de protectie la inchidere | |
| Sistem Audio | Sistem audio cu radio si CD player cu functie MP3 si RDS | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare pentru ceata integrate in bara fata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Faruri reglabile pe inaltime din interior - Lampa stop suplimentara pe usa benei - Priza suplimentara pentru accesorii in consola centrala - Geam spate (luneta) incalzita, actionata electric si cu functie de protectie la inchidere - Kit pregatire sistem audio (6 incinte acustice, antena exterioara, cabluri de legatura) |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune ajustabile electric |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Incalzire a locurilor din spate cu canale de aer cald | |
| Climatizare | Aer conditionat automat | |
| Tapiterie | Tapiterie din piele cu scaune fata incalzite si ajustabile electric | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Volan si scaun sofer reglabile pe inaltime |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante din aliaj de 17” cu anvelope 245/65R17 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Oglinzi laterale cromate reglabile electric si incalzite - Ornamente laterale pe aripi (overfenders) - Trepte laterale din aluminiu - Display central multifunctional cu computer de bord - Turometru si kilometraj electronic - Volan imbracat in piele - Levier cutie de viteze si levier cutie de transfer imbracate in piele - Geamuri fumurii (cele laterale din spate si luneta) |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|
| Consum | Urban | 11.8 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 8.2 L / 100 KM | |
| Mixt | 9.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












