Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
7
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 4
- Accesari:
- 56
| Generale | Caroserie | MiniVan |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2005, 4Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 195 Km/H | |
| Acceleratie | 10.8 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Instyle |
| Marimi | Dimensiuni | 4765 x 1795 x 1655 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1710 kg | |
| Locuri | 7 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 320 / 1545 | |
| Rezervor | 65 |
| Motor | De tip | 2.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1968 cc | |
| Injectie | Injectie directa turbo | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 18.0:1 | |
| Cai Putere | 136 | |
| Emisii CO2 | 176 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DI-D (Turbo Diesel Intercooler – Direct Injection Diesel) - Putere maxima: 136 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 310 la 1750 rpm - Marime cilindrii: 81 x 95.5 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem de franare cu ABS si EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale si laterale pentru locurile din fata | |
| Centuri | Centuri de siguranta retractabile, cu prindere in 3 puncte pentru toate locurile | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Polita protectie portbagaj - Cruise control - MASC+ MATC ( Mitsubishi Active Stability Control + Mitsubishi Active Traction Control) - Airbag-uri cortina pentru primele doua randuri de scaune - Proiectoare ceata - Inchidere centralizata cu telecomanda - Servodirectie . - Senzori de parcare spate - Imobilizator electronic |
| Accesorii | |
|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional |
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata/spate actionate electric cu senzor de obstacol |
| Sistem Audio | Sistem audio integrat in consola centrala cu radio-CD player cu functie MP3 si RDS cu 6 incinte acustice |
| Trapa | Trapa fata actionata manual, trapa spate actionata electric |
| Usi Centralizate | Da |
| Faruri | Faruri cu xenon cu spalatoare cu presiune si reglare automata |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Da |
|
- Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, rabatabile, cu semnalizatoare integrate - Garantie: 3 ani, in limita a 100.000 km - Bancheta cu spatar rabatabil 60:40, culisabila, cu cotiera si sistem de ancorare ISO-FIX - 2 incinte acustice suplimentare in usile fata) - Randul 3 cu scaune individuale rabatabile 50:50 si retractabile in podea - Randul 2 cu scaune individuale rabatabile cu cotiere - Stergatoare si spalatoare de parbriz si luneta cu intermitenta - Priza suplimentara 12V in portbagaj |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Scaune fata incalzite | |
| Climatizare | Aer conditionat automat | |
| Tapiterie | Tapiterie din piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Aer conditionat automat pentru locurile din spate - Volan si scaun sofer reglabile pe inaltime - Kit pregatire pachet multimedia pentru locurile din spate |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Vopsea metalizata |
| Jante | Jante aliaj usor 17” cu pneuri 215/55 R17 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Geamuri fumurii – lateral spate si luneta - Volan si levier cutie de viteze imbracate in piele - Panou de bord cu finisaj argintiu, manere interioare usi cromate - Display central (ceas digital, consum, temperatura exterioara, data) - Panou de bord in 2 culori, cu finisaje de tip titaniu - Levier cutie de viteze in consola centrala |
| Consum | Urban | 8.4 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.6 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












