Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
9
- Voturi:
- 5
- Accesari:
- 80
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2007, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 208 Km/H | |
| Acceleratie | 8 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta TURBO |
| Marimi | Dimensiuni | 3820 x 1695 x 1520 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1070 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 3 | |
| Volum Porbagaj | 155 / 535 | |
| Rezervor | 47 |
| Motor | De tip | 1.5 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1468 cc | |
| Injectie | MPI (injectie electronica multipunct) MIVEC, supraalimentat cu turbocompresor si intercooler | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 9.0:1 | |
| Cai Putere | 150 | |
| Emisii CO2 | 161 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 74 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.464 - Emisii HC ( hidrocarburi ) : 0.066 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.028 - Emisii HC+NOx: 0.094 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 150 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 210 la 3500 rpm - Marime cilindrii: 75.5 x 82 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem de franare cu discuri pentru toate rotile, cu ABS si EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale pentru sofer si pasager cu dezactivare | |
| Centuri | Centuri de siguranta retractabile cu prindere in 3 puncte si pretensionare | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Lampa ceata spate - Lampa stop centrala pe usa spate - Polita protectie portbagaj - Inchidere centralizata cu telecomanda - Imobilizator electronic - Sistem de control al stabilitatii MASC (Mitsubishi Active Stability Control) si sistem de control al tractiunii MATC (Mitsubishi Active Traction Control) - Sistem de prindere ISOFIX pentru scaun copil in locurile spate - Airbag-uri latarale si cortina |
| Accesorii | Computer Bord | Display central multifunctional, indicatoare cu cadrane albe si rame cromate, computer de bord |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri actionate electric | |
| Sistem Audio | Radio CD cu functie RDS si afisaj pe display-ul central | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare de ceata integrate in bara fata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta cu spatar rabatabil 60:40 si culisabila 15 cm - Parasolare cu oglinzi integrate, banda parasolar pe parbriz - Reglaj iluminare bord - Kit pregatire sistem audio (6 incinte, antena exterioara, cabluri de legatura) - Senzor de ploaie - Acumulator de regim greu - Roata de rezerva de dimensiuni reduse T115/70 R15 - Aprinderea automata a farurilor |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune sport, scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu racire torpedou | |
| Tapiterie | Tapiterie din material textil in culoare neagra cu carouri rosii (unica pentru modelul CZT) | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Volan sport reglabil pe inaltime, imbracat in piele, cu comenzi pentru sistemul audio |
| Design | Eleron | Eleron in culoarea caroseriei |
|---|---|---|
| Jante | Jante din aliaj usor 16” cu pneuri 205/45 R16 | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Geamuri cu tenta verzuie si protectie la raze UV - Oglinzi exterioare, bare fata/spate si manere usi vopsite in culoarea caroseriei - Ornament esapament cromat - Pedale sport din aliaj usor |
| Consum | Urban | 8.6 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.7 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












