Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 2
- Accesari:
- 40
| Generale | Caroserie | Coupe |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2007, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 183 Km/H | |
| Acceleratie | 10.5 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Invite |
| Marimi | Dimensiuni | 3875 x 1695 x 1453 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1110 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 350 | |
| Rezervor | 47 |
| Motor | De tip | 1.5 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1499 cc | |
| Injectie | MPI (injectie electronica multipunct) MIVEC | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10.5:1 | |
| Cai Putere | 109 | |
| Emisii CO2 | 157 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 87 Decibeli | |
|
- Cod motor: 4A91 - Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.457 - Emisii HC ( hidrocarburi ) : 0.073 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.020 - Emisii HC+NOx: 0.093 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 109 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 145 la 4000 rpm - Marime cilindrii: 75 x 84.8 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem de franare cu ABS si EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag frontal pentru sofer si pasager (cu posibilitate de deselectare) | |
| Centuri | Centuri de siguranta cu prindere in 3 puncte, pretensionate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Tetiere fata reglabile pe inaltime - Garantie: 3 ani, in limita a 100.000 km - Kit reparatii roti - Imobilizator electronic - Airbag lateral pentru sofer si pasager - Servodirectie electrica - Inchidere centralizata cu telecomanda - Lampa stop centrala pe capacul portbagajului - Lampa ceata spate |
| Accesorii | Computer Bord | Display central multifunctional cu computer de bord |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri actionate electric cu impuls si protectie la inchidere | |
| Sistem Audio | Radio CD player cu functie MP3 si 6 incinte acustice | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Luneta cu retea de incalzire si releu de temporizare - Parasolare cu oglinzi integrate si iluminate - Faruri reglabile pe inaltime - Priza suplimentara 12V pentru accesorii -Parbriz cu banda parasolara si geamuri laterale cu protectie la raze UV |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu racire torpedou | |
| Tapiterie | Scaune cu tapiterie din material textil de culoare gri | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Telecomanda sistem audio pe volan - Volan reglabil pe inaltime - Scaune fata cu spatar rabatabil orizontal si buzunare pe spatar |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante din aliaj usor 16” cu pneuri 205/45R16 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Da |
|
- Praguri vopsite in culoarea caroseriei - Bare de protectie fata/spate vopsite in culoarea caroseriei - Levier al cutiei de viteze imbracat in piele de culoare neagra - Volan imbracat in piele de culoare neagra -Oglinzi exterioare actionate electric si incalzite, vopsite in culoarea caroseriei - Logo "Pininfarina" pe ornamentele laterale - Acoperis retractabil in 22 s, cu comanda electrica |
| Consum | Urban | 8.7 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.4 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












