Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 2
- Accesari:
- 51
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 180 Km/H | |
| Acceleratie | 9.9 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta SAM Safety |
| Marimi | Dimensiuni | 3810 x 1695 x 1550 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1070 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 3 | |
| Volum Porbagaj | 155 / 535 | |
| Rezervor | 47 |
| Motor | De tip | 1.5 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1493 cc | |
| Injectie | DI-D (Turbo Diesel Intercooler – Direct Injection Diesel Common Rail) | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 3 cilindrii in linie | |
| Valve | 12 | |
| Compresie | 18.0:1 | |
| Cai Putere | 95 | |
| Emisii CO2 | 126 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 74 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.120 - Emisii HC+NOx ( hidrocarburi ) : 0.021 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.196 - Emisii particule: 0.016 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 95 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 210 la 1800 rpm - Marime cilindrii: 83.0 x 92.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem de franare cu ABS si EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag frontal pentru sofer | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Lampa ceata spate - Bare de protectie vopsite in culoarea caroseriei - Polita protectie portbagaj - Servodirectie electrica - Inchidere centralizata cu telecomanda - Imobilizator electronic -Airbag frontal pentru pasager si airbag-uri laterale pentru sofer si pasager - Kit reparatii roti |
| Accesorii | Computer Bord | Display central multifunctional si computer de bord |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata actionate electric | |
| Sistem Audio | Radio CD player cu functie redare MP3, cu 6 incinte acustice | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri reglabile pe inaltime cu ornament interior negru | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta cu spatar rabatabil 60:40 si culisabila 15 cm - Aprinderea automata a farurilor - Acumulator de regim greu - Senzor de ploaie |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu racire torpedou | |
| Tapiterie | Tapiterie scaune cu textura speciala SAM - culoare albastru/negru | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Buzunar pentru bagaje pe spatarele scaunelor - Volan reglabil pe inaltime - Comenzi audio pe volan |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante din aliaj usor model nou 8 spite duble 16” cu pneuri 205/45 R16 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Eleron spate in culoarea caroseriei - Bloc optic spate cu ornament interior negru - Oglinzi exterioare vopsite in culoarea caroseriei - Praguri vopsite in culoarea caroseriei - Manere usi vopsite in culoarea caroseriei - Volan imbracat in piele – textura speciala SAM - Levier cutie de viteze imbracat in piele – culoare albastru/ negru |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 6.3 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












