Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 90
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 165 Km/H | |
| Acceleratie | 11 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta SAM BSU |
| Marimi | Dimensiuni | 3810 x 1695 x 1550 mm |
|---|---|---|
| Locuri | 5 | |
| Usi | 3 | |
| Volum Porbagaj | 155 / 535 | |
| Rezervor | 47 |
| Motor | De tip | 1.3 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1332 cc | |
| Injectie | MPI (injectie electronica multipunct) MIVEC | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 95 | |
| Emisii CO2 | 143 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Putere maxima: 95 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 125 la 4000 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem de franare cu ABS si EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag frontal pentru sofer | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Lampa ceata spate - Bare de protectie vopsite in culoarea caroseriei - Polita protectie portbagaj - Servodirectie electrica - Inchidere centralizata cu telecomanda - Imobilizator electronic -Airbag frontal pentru pasager si airbag-uri laterale pentru sofer si pasager - Kit reparatii roti |
| Accesorii | Computer Bord | Display central multifunctional si computer de bord |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata actionate electric | |
| Sistem Audio | Radio CD player cu functie redare MP3, cu 6 incinte acustice | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri reglabile pe inaltime cu ornament interior negru | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta cu spatar rabatabil 60:40 si culisabila 15 cm - Aprinderea automata a farurilor - Acumulator de regim greu - Senzor de ploaie |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu racire torpedou | |
| Tapiterie | Tapiterie scaune cu textura speciala SAM - culoare albastru/negru | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Buzunar pentru bagaje pe spatarele scaunelor - Volan reglabil pe inaltime - Comenzi audio pe volan |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante din aliaj usor model nou 8 spite duble 16” cu pneuri 205/45 R16 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Eleron spate in culoarea caroseriei - Bloc optic spate cu ornament interior negru - Oglinzi exterioare vopsite in culoarea caroseriei - Praguri vopsite in culoarea caroseriei - Manere usi vopsite in culoarea caroseriei - Volan imbracat in piele – textura speciala SAM - Levier cutie de viteze imbracat in piele – culoare albastru/ negru |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 7.7 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5 L / 100 KM | |
| Mixt | 6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












