Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 81
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 165 Km/H | |
| Acceleratie | 13.4 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Inform |
| Marimi | Dimensiuni | 3870 x 1695 x 1550 mm |
|---|---|---|
| Locuri | 5 | |
| Usi | 3 | |
| Volum Porbagaj | 155 / 535 | |
| Rezervor | 47 |
| Motor | De tip | 1.1 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1124 cc | |
| Injectie | MPI (injectie electronica multipunct) MIVEC | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 3 cilindrii in linie | |
| Valve | 12 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 75 | |
| Emisii CO2 | 130 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Putere maxima: 75 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 100 la 3500 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem de franare cu ABS si EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag frontal pentru sofer | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Imobilizator electronic - Bare de protectie in culoarea caroseriei - Lampa stop centrala pe usa spate - Lampa ceata spate - Airbag frontal pentru pasager cu deselectare - Servodirectie electrica - Sistem ISO-Fix pentru bancheta - Airbag-uri laterale cu optiune de dezactivare la pasager si avertizare sonora pentru centura de siguranta - Kit reparatii roti - Polita protectie portbagaj - Tetiere fata si spate reglabile pe inaltime |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata actionate electric |
| Sistem Audio | Kit pregatire sistem audio cu 4 incinte acustice |
| Usi Centralizate | Da |
| Oglinzi Incalzite | Nu |
| Oglinzi Automate | Nu |
|
- Inchidere centralizata cu telecomanda - Acumulator de regim greu - Bancheta cu spatar rabatabil 60:40, culisabila 15 cm si detasabila separat |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu racire torpedou | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Volan reglabil pe inaltime - Scaune fata cu spatar rabatabil orizontal |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante din otel 14” cu pneuri 175/65 R14 si capace de roti din plastic |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Geamuri cu tenta verzuie - Oglinzi exterioare reglabile manual in culoare neagra - Display central multifunctional - Parasolare cu oglinzi integrate |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 7 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.6 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












