Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 7
- Accesari:
- 70
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 180 Km/H | |
| Acceleratie | 9.9 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta SAM Safety |
| Marimi | Dimensiuni | 3870 x 1695 x 1550 mm |
|---|---|---|
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 220 / 585 | |
| Rezervor | 47 |
| Motor | De tip | 1.5 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1493 cc | |
| Injectie | DI-D (Turbo Diesel Intercooler – Direct Injection Diesel Common Rail) | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 3 cilindrii in linie | |
| Valve | 12 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 95 | |
| Emisii CO2 | 121 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 74 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 95 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 210 la 1800 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem de franare cu ABS si EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag frontal pentru pasager si airbag-uri laterale pentru sofer si pasager | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Airbag frontal pentru sofer - Imobilizator electronic - Inchidere centralizata cu telecomanda - Kit reparatii roti - Lampa ceata spate - Polita protectie portbagaj - Proiectoare pentru ceata - Senzor de ploaie - Servodirectie electrica - 4 manere interioare de sustinere - Airbag cortina - ASC sistem de control activ al stabilitatii si tranctiunii - Bare de protectie vopsite in culoarea caroseriei in combinatie cu negru |
| Accesorii | Computer Bord | Display central multifunctional si computer de bord |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata actionate electric | |
| Sistem Audio | Radio CD player cu functie redare MP3, cu 6 incinte acustice | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri reglabile pe inaltime cu ornament interior negru | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Acumulator de regim greu - Aprinderea automata a farurilor - Bancheta cu spatar rabatabil 60:40, culisabila 15 cm si detasabila separat - Buzunar pentru bagaje pe spatarele scaunelor - Bloc optic spate cu ornament interior negru |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu racire torpedou | |
| Tapiterie | Tapiterie scaune cu textura speciala SAM | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Comanda sistem audio pe volan - Volan reglabil pe inaltime imbracat in piele – textura speciala SAM |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante din aliaj usor model nou 8 spite duble 16” cu pneuri 205/45 R16 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Geamuri fumurii – cele laterale din spate si luneta - Manere usi vopsite in culoarea caroseriei - Oglinzi exterioare actionate electric si incalzite, vopsite in culoarea caroseriei - Praguri vopsite in culoarea caroseriei - Levier cutie de viteze imbracat in piele – textura SAM |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 6.3 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












