Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 53
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 180 Km/H | |
| Acceleratie | 9.9 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Invite |
| Marimi | Dimensiuni | 3870 x 1695 x 1550 mm |
|---|---|---|
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 220 / 585 | |
| Rezervor | 47 | |
| - Tip pneuri: 195/50 R15 |
| Motor | De tip | 1.5 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1493 cc | |
| Injectie | DI-D (Turbo Diesel Intercooler – Direct Injection Diesel Common Rail) | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 3 cilindrii in linie | |
| Valve | 12 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 95 | |
| Emisii CO2 | 121 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 74 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 95 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 210 la 1800 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem de franare cu ABS si EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag frontal pentru pasager si airbag-uri laterale pentru sofer si pasager | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
|
- Kit reparatii roti - Acumulator de regim greu - Bare de protectie vopsite in culoarea caroseriei - Airbag frontal pentru sofer - Imobilizator electronic - Inchidere centralizata cu telecomanda - Lampa ceata spate - Polita protectie portbagaj - Servodirectie electrica - Tetiere fata si spate reglabile pe inaltime |
| Accesorii | Computer Bord | Display central multifunctional si computer de bord |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata actionate electric | |
| Sistem Audio | Radio CD player si 6 incinte acustice | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri reglabile pe inaltime | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta cu spatar rabatabil 60:40, culisabila 15 cm si detasabila separat - Buzunar pentru bagaje pe spatarele scaunelor - Plasa pentru bagaje in portbagaj |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu racire torpedou | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Comanda sistem audio pe volan |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante din aliaj usor 15” cu pneuri 195/50 R15 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Manere interioare ale usilor argintii - Manere usi vopsite in culoarea caroseriei - Oglinzi exterioare actionate electric si incalzite, vopsite in culoarea caroseriei - Praguri vopsite in culoarea caroseriei |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 6.3 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












