Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 4
- Accesari:
- 53
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 180 Km/H | |
| Acceleratie | 11.1 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Invite |
| Marimi | Dimensiuni | 3870 x 1695 x 1550 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 970 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 220 / 585 | |
| Rezervor | 47 | |
| - Tip pneuri: 195/50 R15 |
| Motor | De tip | 1.3 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1332 cc | |
| Injectie | MPI (injectie electronica multipunct) MIVEC | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10.5:1 | |
| Cai Putere | 95 | |
| Emisii CO2 | 138 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 74 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.325 - Emisii HC ( hidrocarburi ) : 0.073 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.022 - Emisii HC+NOx: 0.095 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 95 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 125 la 4000 rpm - Marime cilindrii: 75 x 75.4 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem de franare cu ABS si EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag frontal pentru pasager si airbag-uri laterale pentru sofer si pasager | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
|
- Kit reparatii roti - Acumulator de regim greu - Bare de protectie vopsite in culoarea caroseriei - Airbag frontal pentru sofer - Imobilizator electronic - Inchidere centralizata cu telecomanda - Lampa ceata spate - Polita protectie portbagaj - Servodirectie electrica - Tetiere fata si spate reglabile pe inaltime |
| Accesorii | Computer Bord | Display central multifunctional si computer de bord |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata actionate electric | |
| Sistem Audio | Radio CD player si 6 incinte acustice | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri reglabile pe inaltime | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta cu spatar rabatabil 60:40, culisabila 15 cm si detasabila separat - Buzunar pentru bagaje pe spatarele scaunelor - Plasa pentru bagaje in portbagaj |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu racire torpedou | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Comanda sistem audio pe volan |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante din aliaj usor 15” cu pneuri 195/50 R15 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Manere interioare ale usilor argintii - Manere usi vopsite in culoarea caroseriei - Oglinzi exterioare actionate electric si incalzite, vopsite in culoarea caroseriei - Praguri vopsite in culoarea caroseriei |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 7.4 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.8 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












