Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
6
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 3
- Accesari:
- 61
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 165 Km/H | |
| Acceleratie | 13.4 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta SAM |
| Marimi | Dimensiuni | 3870 x 1695 x 1550 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 965 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 220 / 585 | |
| Rezervor | 47 | |
| - Tip pneuri: 175/65 R14 |
| Motor | De tip | 1.1 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1124 cc | |
| Injectie | MPI (injectie electronica multipunct) MIVEC | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 3 cilindrii in linie | |
| Valve | 12 | |
| Compresie | 10.5:1 | |
| Cai Putere | 75 | |
| Emisii CO2 | 130 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 73 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.352 - Emisii HC ( hidrocarburi ) : 0.072 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.032 - Emisii HC+NOx: 0.104 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 75 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 100 la 3500 rpm - Marime cilindrii: 75 x 84.8 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem de franare cu ABS si EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag frontal pentru pasager si airbag-uri laterale pentru sofer si pasager | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
|
- Airbag frontal pentru sofer - Imobilizator electronic - Inchidere centralizata cu telecomanda - Kit reparatii roti - Lampa ceata spate - Polita protectie portbagaj - Proiectoare pentru ceata - Senzor de ploaie - Servodirectie electrica |
| Accesorii | Computer Bord | Display central multifunctional si computer de bord |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata actionate electric | |
| Sistem Audio | Radio CD player cu functie redare MP3, cu 6 incinte acustice | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri reglabile pe inaltime cu ornament interior negru | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Acumulator de regim greu - Aprinderea automata a farurilor - Bancheta cu spatar rabatabil 60:40, culisabila 15 cm si detasabila separat - Buzunar pentru bagaje pe spatarele scaunelor - Bloc optic spate cu ornament interior negru |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu racire torpedou | |
| Tapiterie | Tapiterie scaune cu textura speciala SAM | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Comanda sistem audio pe volan - Volan reglabil pe inaltime imbracat in piele – textura speciala SAM |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante din aliaj usor model nou 8 spite duble 16” cu pneuri 205/45 R16 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Bare de protectie vopsite in culoarea caroseriei - Geamuri fumurii – cele laterale din spate si luneta - Manere usi vopsite in culoarea caroseriei - Oglinzi exterioare actionate electric si incalzite, vopsite in culoarea caroseriei - Praguri vopsite in culoarea caroseriei - Levier cutie de viteze imbracat in piele – textura SAM |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 7 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.6 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












