Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 3
- Accesari:
- 55
| Generale | Caroserie | Roadster |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2008, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 332 Km/H | |
| Acceleratie | 3.8 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4656 x 1908 x 1281 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1825 kg | |
| Locuri | 2 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 204 | |
| Rezervor | 97 | |
|
- Amptatament: 2700 mm - Coeficient aerodinamic: 0.29 - Anvelope fata/jante: 245/40 ZR 18 - Anvelope spate/jante: 295/30 ZR 19 - Masa utila: 155 kg - Masa maxima admisa (kg): 1980 - Diametru de bracaj (m): 12.2 |
| Motor | De tip | 5.5 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 5439 cc | |
| Injectie | - | |
| Tractiune | 4 x 2, Spate | |
| Cilindri | 8 tip V8 | |
| Valve | 32 | |
| Compresie | 9.0:1 | |
| Cai Putere | 626 | |
| Emisii CO2 | 348 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Putere maxima: 626 cp @ 6500 rpm - Cuplu maxim (Nm): 780 la 3250-5000 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Automata |
|---|---|---|
| Trepte | 5 | |
|
- Directie parametrica - Transmisie automata AMG SPEEDSHIFT cu 5 trepte de viteza, inclusiv 3 moduri manuale de schimbare a treptelor |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbaguri adaptabile pentru sofer si pasager | |
| Centuri | Centuri de siguranta cu pretensionare si limitator de forta | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate din ceramica | |
| Frana spate | Discuri ventilate din ceramica | |
| Suspensii Fata | Arcuri elicoidale cu stabilizatori | |
| Suspensii Spate | Arcuri elicoidale cu stabilizatori | |
|
- Axa fata: Suspensie cu leviere duble - Axa spate: Suspensie cu leviere duble - Airbaguri laterale, torace si pentru cap - Airbag pentru genunchi - Frana pneumatica - Sistem de asistenta la franare (BAS) - Sistem C-Brake cu etriere de frana cu 8 pistonase in fata si etriere de frana cu 4 pistonase in spate - Program electronic de stabilitate (ESP) - Sistem antifurt cu protectie antitractare si monitorizare interior - TIREFIT (kit pentru pana si pompa electrica) - Monitorizare presiune pneuri - Sensotronic Brake Control (SBC) - Inchidere centralizata cu senzor pentru accident |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Da | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice cu actionare confort si senzor obstacole | |
| Sistem Audio | Audio 30 APS (sistem de navigatie cu radio si CD player) | |
| Trapa | Soft top semiautomata | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri bi-xenon cu sistem de curatare | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Sistem de sunet Bose - Magazie pentru 6 CD-uri in portbagaj |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune ajustabile electronic |
|---|---|---|
| Climatizare | Sistem de climatizare automata cu 2 zone | |
| Tapiterie | Tapiterie din piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Coloana volan ajustabila electric - Telefon Mercedes-Benz cu receptor in cotiera, sistem hands free si antena - Volan multifunctional sport cu butoane pentru schimbarea vitezelor |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante din aliaj usor de 18 inch cu 10 spite |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Sistem de evacuare sport AMG cu doua tevi de esapament pe fiecare parte - Semnalizatoare integrate in oglinzile exterioare - Scaune individuale anatomice din fibra de carbon |
| Consum | Urban | 20.9 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 10.8 L / 100 KM | |
| Mixt | 14.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












