Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 4
- Accesari:
- 57
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 248 Km/H | |
| Acceleratie | 5.4 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Dotarile standard sunt pentru varianta Avangarde |
| Marimi | Dimensiuni | 4850 x 1822 x 1421 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1865 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 630 | |
| Rezervor | 80 | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 100 kg - Distanta intre axe in mm: 2854 - Marime roti: 245/45 R17 - Jante: 5J x 17 |
| Motor | De tip | 5.5 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 4966 cc | |
| Injectie | Injectie in puncte multiple | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 8 tip V8 | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 10:1 | |
| Cai Putere | 306 | |
| Emisii CO2 | 276 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 71 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 306 cp @ 5600 rpm - Marime cilindrii: 97.0x84.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Semi-automata |
|---|---|---|
| Trepte | 7 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale sofer + pasager | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri | |
|
- Indicator service - Sitem de prindere a centurii in 3x3 puncte - Controlul tractiunii |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata si in spate | |
| Sistem Audio | Da | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Stergator luneta - Sistem electronic de blocare a pornirii, inclusiv sistem de inchidere ELCODE cu telecomanda in infrarosu si avertizare optica a inchiderii - Loc pentru roata de rezeva |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Control climat | |
| Tapiterie | Stofa | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Loc de odihna a bratului in fata si in spate - - Loc de odihna a capului in fata si in spate |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Metalica | |
| Jante | 17 Standard | |
| Bari Acoperis | Da | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|
| Consum | Urban | 14.4 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 7 L / 100 KM | |
| Mixt | 9.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












