Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 5
- Accesari:
- 78
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2005, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 176 Km/H | |
| Acceleratie | 11.5 Secunde 0 - 100 Km/H | |
|
*** Optiunile sunt pentru varianta EX BASE *** Varianta cu 4 usi (Sedan) are aceeasi motorizare |
| Marimi | Dimensiuni | 4240 x 1695 x 1470 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1236 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 270 / 1145 | |
| Rezervor | 45 | |
|
- Volum portbagaj pina la geamul lateral cu bancheta pliata (l): 775 - Greutate totala (kg): 1650 - Masa remorcabila cu sistem de franare (kg): 1100 - Masa remorcabila fara sistem de franare: 453 |
| Motor | De tip | 1.5 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1493 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 110 | |
| Emisii CO2 | 121 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 71 Decibeli | |
|
- Tip: DOHC - Putere maxima: 110 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 146 la 4500 rpm - Marime cilindrii: 75.0 x 84.5 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Nu |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale pentru sofer si pasager, airbag pasager decuplabil | |
| Centuri | Centuri fata ajustabile pe inaltime si spate (pentru 3 pasageri) cu pretensionare si prindere in trei puncte | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Tamburi | |
|
- Coloana de directie reglabila pe verticala - Carlig pentru bagaje usoare fixat pe tetiera pasagerului fata - Carlige ancorare plasa elastica bagaje - Sistem de prindere ISOFIX si blocare usi spate pentru siguranta copiilor - Al treilea stop central spate - Lampa ceata spate |
| Accesorii | |
|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional |
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata si spate cu actionare electrica, cel al soferului cu coborire automata |
| Sistem Audio | Kit instalatie audio cu 4 incinte acustice situate in panourile usilor fata si spate |
| Usi Centralizate | Da |
| Faruri | Faruri cu geam clar si sistem de pozitionare in functie de incarcatura |
| Oglinzi Incalzite | Nu |
| Oglinzi Automate | Nu |
|
- Buzunare depozitare situate pe panourile usilor - Torpedo depozitare obiecte cu sistem iluminare - Scrumiera si bricheta fata cu iluminare - Spatiu depozitare suplimentar sub podeaua portbagajului - Parasolare cu oglinda - Bancheta si spatar bancheta fractionabile in raport 60/40 si rabatabile separat - Oglinzi exterioare cu reglaj manual din interior - Roata de rezerva din otel de dimensiuni normale |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer cu reglaje pe inaltime |
|---|---|---|
| Volan Reglabil | Nu | |
|
- Suport pentru doua pahare pe consola centrala fata - Cotiera sofer atasata de spatarul scaunului - Lampa iluminare habitaclu si compartiment bagaje, stingere lumina interioara cu temporizare - Portbagaj cu deschidere electrica din interior - Filtru polen - Tetiere fata cu reglare pe inaltime |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Jante | Jante de otel cu diametrul de 14” cu anvelope 175/70 R 14 model Hankook sau Kumho | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da | |
|
- Bord “ Deluxe “cu ceasuri analogice, turometru, ceas digital - Panouri usi cu insertie de stofa - Grila radiator de culoarea neagra model fagure - Capace roti - Bare fata si spate, manere usi, oglinzi exterioare de culoarea caroseriei, bare cu insertie neagra - Bandouri laterale de culoarea neagra |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 5.7 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.7 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












