Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
7
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 3
- Accesari:
- 75
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2004, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 154 Km/H | |
| Acceleratie | 15.1 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta EX COMFORT |
| Marimi | Dimensiuni | 3495 x 1595 x 1480 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 935 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Rezervor | 35 | |
|
- Ampatament (mm): 2370 - Greutate maxima (kg): 1350 - Masa remorcabila cu frane / fara frane (kg): 700 / 400 - Volum pina la fereastra / plafon (bancheta nerabatata): 105 / 169 litri - Volum pina la fereastra / plafon (bancheta rabatata): 448 / 868 litri |
| Motor | De tip | 1.1 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1086 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 12 | |
| Compresie | 10.1:1 | |
| Cai Putere | 65 | |
| Emisii CO2 | 119 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 73 Decibeli | |
|
- Tip: SOHC - Putere maxima: 65 cp @ 5500 rpm - Cuplu maxim (Nm) 97 la 2800 rpm - Marime cilindrii: 67.0 x 77.0 mm - Combustibil Benzina fara plumb |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag frontal sofer si pasager | |
| Centuri | Centuri de siguranta fata cu pretensionare si prindere in trei puncte | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri solide | |
|
- EBD - Carlige ancorare bagaje usoare - Servodirectie - Coloana de directie reglabila pe verticala - Sistem de prindere ISOFIX - Al treilea stop central spate - Centuri de siguranta spate cu prindere in trei puncte |
| Accesorii | |
|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional |
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata si spate actionate electric |
| Sistem Audio | Kit instalatie audio cu 4 incinte acustice situate in panourile usilor |
| Usi Centralizate | Da |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Da |
|
- Spatii depozitare deschise sub coloana de directie - Spatiu depozitare deschis deasupra torpedo-ului - Torpedo depozitare obiecte fara sistem securizare - Buzunare depozitare pe spatarele scaunelor fata - Parasolar mobil cu 2 grade de libertate - Capac superior mascare compartiment bagaje - Scrumiera si bricheta fara iluminare - Spatiu suplimentar depozitare situat sub podeaua portbagajului - Bancheta si spatar bancheta fractionabile in raport 60/40 si rabatabile separat - Buzunare depozitare pe spatarele scaunelor din fata - Stergator luneta cu spalator - Luneta cu sistem degivrare si temporizare |
| Confort | Scaune Reglabile | |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat si filtru de polen | |
| Tapiterie | Tapiterie scaune gri cu insertie centrala orange, albastra sau gri | |
| Volan Reglabil | Nu | |
|
- Suport pentru doua pahare pe consola centrala - Suport ochelari soare - Lampa iluminare habitaclu si compartiment bagaje - Tetiere fata cu reglare pe inaltime si fixe spate - Tetiere spate cu reglare pe inaltime |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Jante | Jante de otel cu diametrul de 14” cu anvelope 165/60 R 14 | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Grila radiator, manere usi, bare fata si spate, oglinzi exterioare de culoarea caroseriei - Deflector aer cu a treia lampa stop si praguri laterale |
| NCAP | Pasageri | 3 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 6.1 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.3 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.9 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












