Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
5
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 4
- Accesari:
- 62
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 208 Km/H | |
| Acceleratie | 10.2 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta EX Dynamic |
| Marimi | Dimensiuni | 4735 x 1805 x 1480 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1565 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 420 | |
| Rezervor | 62 | |
|
- Ampatament (mm): 2720 - Ecartament fata/spate (mm): 1563 / 1552 - Masa remorcabila cu sistem de franare (kg): 1700 - Masa remorcabila fara sistem de franare (kg): 750 |
| Motor | De tip | 2.7 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 2656 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 6 tip V6 | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 10.4:1 | |
| Cai Putere | 188 | |
| Emisii CO2 | 220 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 72.7 Decibeli | |
|
- Tip motor: DOHC - Combustibil: Benzina fara Pb - Putere maxima: 188 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 247 la 4000 rpm - Marime cilindrii: 86.7 x 75.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Automata |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag frontal pentru sofer si pasager, airbag pasager decuplabil, airbag-uri laterale tip cortina | |
| Centuri | Centuri fata si spate cu pretensionare si prindere in trei puncte | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Servodirectie, reglaj manual pe verticala/adincime ale coloanei de directie - comenzi audio pe volan - Sistem automat de aprindere/stingere a farurilor (inclusiv in tunele) - Plasa elastica fixare bagaje - Descuiere usi automat in caz de impact - Usi spate cu sistem blocare pentru siguranta copiilor si sistem de prindere ISOFIX - Sistem de control al stabilitatii ESP (include ABS, BAS, TCS) - Avertizor sonor pentru mers inapoi |
| Accesorii | Computer Bord | Optional |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri cu actionare electrica, cel al soferului cu coborare/ridicare automata (protectie la ridicare) | |
| Sistem Audio | Radiocasetofon + EQ + MP3 | |
| Trapa | Trapa actionata electric (cu suport ochelari) | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri cu suport interior negru, proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Parbriz cu sistem degivrare pentru stergatoare - Parbriz cu senzor de ploaie - Oglinda interioara electrocromica - Instalatie audio cu 4 incinte acustice, tweetere - Inchidere centralizata cu telecomanda - Contact iluminat - Buzunare depozitare situate pe spatarele scaunelor fata - Spatar bancheta fractionabil in raport 60/40 bagaje - Sursa suplimentara 12 V in compartimentul - Roata de rezerva de aliaj de dimensiuni normale - Magazie 6 CD-uri ( 7 incinte acustice Infinity ) si amplificator extern - Perdea luneta - actionare manuala |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer cu reglaje pe inaltime si suport lombar |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Scaun sofer si pasager cu sistem de incalzire | |
| Climatizare | Aer conditionat automat, filtru de polen, sistem de control al calitatii aerului | |
| Tapiterie | Tapiterie piele | |
| Volan Reglabil | Nu | |
|
- Cotiera fata tapitata cu piele si suport pentru doua pahare, cotiera spate cu suport pentru pahare - Cotiera centrala fata cu spatiu depozitare - Portbagaj cu deschidere electrica din interior - Iluminare habitaclu (stingere cu intarziere) si compartiment bagaje, iluminare zona picioarelor fata - Tetiere fata si spate cu reglare pe inaltime si inclinabile |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Jante | Jante de aliaj cu diametrul de 17 cu anvelope 215/50 HR 17 Michelin | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da | |
|
- Bord Super Vision cu ceasuri analogice, computer de bord - Tapiterie piele, volan si schimbator de viteze tapitate cu piele - Panouri usi cu insertie de piele - Consola bord, consola centrala si panou comenzi cu insertie de aluminiu - Bandouri laterale, oglinzi exterioare, bare fata si spate de culoarea caroseriei - Manere exterioare cromate, praguri interioare metalice din inox |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 13.1 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 7 L / 100 KM | |
| Mixt | 9.2 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












