Jeep Wrangler 2.8 Rubicon
Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 2
- Accesari:
- 54
| Generale | Caroserie | OffRoad |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2007, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 180 Km/H | |
| Acceleratie | 12.9 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Rubicon |
| Marimi | Dimensiuni | 4223 x 1873 x 1865 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1805 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 142 / 430 | |
| Rezervor | 66.6 | |
|
- Masa maxima autorizata: 2501 kg - Garda la sol: 256 mm - Anvelope - 255/75R17 all terrain |
| Motor | De tip | 2.8 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 2777 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 17.5:1 | |
| Cai Putere | 177 | |
| Emisii CO2 | 255 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 75 Decibeli | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 177 cp @ 3800 rpm - Cuplu maxim (Nm): 460 la 2000 rpm - Marime cilindrii: 94 x 100 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Automata |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale, Next Generation, Multistage | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Suspensii Fata | Amortizoare cu gaz de inalta presiune | |
| Suspensii Spate | Amortizoare cu gaz de inalta presiune | |
|
- ESP cu sistem electronic antirasturnare si control antiderapaj al tractiunii - BAS – asistenta la franarea de urgenta - Imobilizator electronic - Punte spate tip DANA 44 heavy duty - Punte fata tip DANA 30 - Raport punti 4,10 - Roata de rezerva de dimensiuni normale - Sistem de avertizare a pierderii presiunii din pneuri - Scuturi metalice de protectie - Bara stabilizatoare decuplabila electronic pentru puntea fata - Cruise control - Diferentiale fata si spate blocabile |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Da | |
| Sistem Audio | Radio AM/FM DVD MP3 | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare de ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Husa roata de rezerva - Sistem acustic cu 6 difuzoare - Soft top Sunrider (GWK) |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat | |
| Tapiterie | Tapiterie stofa premium (YES ESSENTIALS) in 2 tonuri | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Coloana volan reglabila pe inaltime |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante - 17x7.5 aluminiu |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Covorase tip mocheta - Geamuri laterale din material plastic - Grila radiator in culoarea caroserie - Usi metalice mici - Volan imbracat in piele |
| Consum | Urban | 12.1 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 8.2 L / 100 KM | |
| Mixt | 9.7 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot











