Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 4
- Accesari:
- 66
| Generale | Caroserie | OffRoad |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2008, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 200 Km/H | |
| Acceleratie | 9 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4750 x 2149 x 1785 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 2142 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 978 / 1909 | |
| Rezervor | 83.3 | |
|
- Garda la sol: 208 mm - Masa maxima autorizata: 2749 kg - Anvelope - 245/65R17 |
| Motor | De tip | 3.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 2987 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 6 tip V6 | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 18.0:1 | |
| Cai Putere | 218 | |
| Emisii CO2 | 270 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 76 Decibeli | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 218 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 510 la 1600-2800 rpm - Marime cilindrii: 83 x 92 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Automata cu Auto Stick |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale, Next Generation, Multistage | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Airbag-uri laterale tip cortina - ESP cu control antiderapaj al tractiunii - BAS – asistenta la franarea de urgenta - Cruise control - Faruri cu aprindere automata - Imobilizator electronic - Inchidere centralizata cu telecomanda - Oglinda retrovizoare interioara heliomata - Roata de rezerva de dimensiuni normale - Sistem de alarma (protectie pentru usi, capota si portbagaj) - Sistem activ de tractiune Quadra-Trac II 4WD - Sistem de fixare scaun copil - Sistem de asistenta la coborarea pantelor - Sistem de asistenta la plecarea din rampa - Sistem de asistenta la parcare (senzori fata si spate) - Sistem de monotorizare a presiunii din pneuri |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Geamuri actionate electric - sistem "one touch" la sofer si pasagerul din dreapta | |
| Sistem Audio | Radio AM/FM DVD HDD MP3 RDS compatibil camera video pentru asistenta la parcare | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare de ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Acoperire spatiu cargo - Bancheta spate rabatabila 60/40 - Iluminat de intampinare - Oglinzi retrovizoare exterioare multifunctionale, cu memorie, degivrabile, reglabile si rabatabile electric - Sistem acustic cu 6 difuzoare - Stergatoare parbriz cu senzor de ploaie |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune fata cu reglaj lombar |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Scaune fata cu incalzire | |
| Climatizare | Climatizare automata cu 2 zone | |
| Tapiterie | Tapiterie piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Coloana volan reglabila pe inaltime si adancime - Pedalier ajustabil electric cu memorie - Scaune fata reglabile electric cu memorie pentru scaunul soferului |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante - 17x7.5 aluminiu |
| Bari Acoperis | Da |
| Bandouri | Nu |
|
- Covorase tip mocheta - Grila radiator cromata - Elemente cromate la exterior - Volan multifunctional imbracat in piele |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|
| Consum | Urban | 13.1 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 8.6 L / 100 KM | |
| Mixt | 10.2 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot











