Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 2
- Accesari:
- 43
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2007, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 215 Km/H | |
| Acceleratie | 9.3 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Classic |
| Marimi | Dimensiuni | 4716 x 200 x 1483 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1575 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 445 / 1415 | |
| Rezervor | 61.5 | |
|
- Amapatament: 2710 mm - Greutate maxima admisa: 2090 kg - Greutate combinata maxima admisa: 3590 kg - Greuate maxima admisa pe acoperis: 75 kg - Masa maxima remorcabila cu sistem de franare (kg): 1500 - Masa maxima remorcabila fara sistem de franare (kg): 750 - Diametru de intoarcere: 10.48 m |
| Motor | De tip | 2.2 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 2198 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Spate | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 17.5:1 | |
| Cai Putere | 145 | |
| Emisii CO2 | 164 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 145 cp @ 3500 rpm - Cuplu maxim (Nm): 266 la 1800 rpm - Marime cilindrii: 86 x 94.6 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag – uri frontale / laterale / perdea | |
| Centuri | Centuri de siguranta fata cu limitator de forta si reglabile pe inaltime | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri | |
| Frana spate | Discuri | |
|
- Protectie suplimentara la impact lateral - Servodirectie asistata - DSC (sistem de control al stabilitatii) - EBA – asistenta la franarea de urgenta - ETC – Sistem de control al tractiunii - EBD – distributie electronica a franei - Triunghi de avarie reflectorizant - Trusa de prim ajutor - Cruise Control – Pilot automat - 5 tetiere ajustabile - Senzor perimetric de securitate - Telecomanda / imobilizator cu alarma |
| Accesorii | Computer Bord | Computer de bord cu centru de mesagerie |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata / spate actionate electric | |
| Sistem Audio | CD-Player & Radio | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri de ceata fata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Senzor de ocupare a scaunului pasagerului - Stergatoare cu senzori de ploaie - Oglinda retrovizoare electrocromata - Parasolare cu oglinzi iluminate - Faruri automate On/Off - Inchidere centralizata cu functie de autoblocare la demarare - Luneta cu degivrare si temporizator - Roata de rezerva de dimensiuni reduse - Pachet nefumatori - Bancheta spate rabatabila 70 / 30 |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune fata actionate electric 4/4 pozitii de reglare |
|---|---|---|
| Climatizare | Instalatie automata de aer conditionat cu filtru de aer si polen | |
| Tapiterie | Tapiterie din stofa sport / piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Cotiera fata glisabila - Cotiera spate glisabila cu suport pt 2 pahare - Coloana de directie reglabila manual - Suport fata pentru 2 pahare |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante din aliaj usor 7''x17'' Bermuda |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Ornamente interioare din lemn Bronze - Volan multifunctional din piele in patru spite |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 8.4 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.9 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.2 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












