Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
7
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 9
- Accesari:
- 68
| Generale | Caroserie | SUV |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 180 Km/H | |
| Acceleratie | 10 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta 4WD FULL |
| Marimi | Dimensiuni | 4325 x 1830 x 1730 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1753 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 500 | |
| Rezervor | 58 | |
|
- Ampatament: 2630 mm - Ecartament fata / spate: 1550 / 1550 mm |
| Motor | De tip | 2.7 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 2656 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 6 tip V6 | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 10:1 | |
| Cai Putere | 175 | |
| Emisii CO2 | 237 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Emisii HC+NOx: 0.041 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 175 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 241 la 4000 rpm - Marime cilindrii: 86.7 x 75.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Automata |
|---|---|---|
| Trepte | 4 | |
| - Transmisie H-matic 4 trepte |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer si pasager | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Airbag cortina - Airbag lateral - Sistem electronic de distributie a franarii (EBD) - Program Electronic de Stabilitate (ESP) - Scut protectie caroserie - Servodirectie - Tractiune integrala permanenta cu 4WD LOCK |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri cu actionare electrica fata-spate | |
| Sistem Audio | Radiocasetofon cu CD si MP3 cu 6 boxe | |
| Trapa | Trapa cu actionare electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta rabatabila 1/3-2/3 - Geamuri spate si luneta fumurii - Inchidere centralizata cu telecomanda si imobilizator motor - Oglinda interioara cu reglare electronica a cromatismului si compas |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Scaune fata incalzite | |
| Climatizare | Sistem de climatizare automata | |
| Tapiterie | Interior piele | |
| Volan Reglabil | Da |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Jante | Jante din aliaj usor cu anvelope 235/60 R16 | |
| Bari Acoperis | Da | |
| Bandouri | Da | |
| - Bandouri laterale vopsite gri-argintiu |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 13.2 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 8.2 L / 100 KM | |
| Mixt | 10 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












