Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 25
- Accesari:
- 174
| Generale | Caroserie | SUV |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 177 Km/H | |
| Acceleratie | 12 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta GL MT STD |
| Marimi | Dimensiuni | 4325 x 1830 x 1730 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1848 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 500 | |
| Rezervor | 58 | |
|
- Ampatament: 2630 mm - Ecartament fata: 1550 mm - Ecartament spate: 1550 mm |
| Motor | De tip | 2.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1991 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 17.3:1 | |
| Cai Putere | 140 | |
| Emisii CO2 | 210 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 71 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.216 - Emisii HC+NOx ( hidrocarburi ) : 0.170 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.161 - Emisii particule: 0.042 - Tip motor: SOHC - Putere maxima: 140p @ 400 rpm - Cuplu maxim (Nm) 305 180pm - Marime cilindrii: 830 x 92 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer si pasager | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Electronic Brake Force Distribution (EBD) - Scut protectie caroserie - Servodirectie - Tractiune 2WD fata |
| Accesorii | |
|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional |
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri cu actionare electrica fata-spate |
| Sistem Audio | Radiocasetofon cu 4 boxe |
| Usi Centralizate | Da |
| Faruri | Proiectoare ceata |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Da |
|
- Bancheta rabatabila 1/3-2/3 - Suporti portbagaj exterior |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Aer conditionat | |
| Volan Reglabil | Da |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante din aliaj usor cu anvelope 235/60 R16 |
| Bari Acoperis | Da |
| Bandouri | Da |
|
- Bandouri laterale vopsite gri-argintiu - Geamuri spate si luneta fumurii |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 8.9 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.2 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.1 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot
Hyundai Tucson 2.0 CRDi - opinii ale utilizatorilor
nu contrazic nimic din ce au spus ceilalti, dar..... la busituri este ca loganul! pentru un gip este slab ! crash test ! abia abia .... daca nu am dreptate spuneti-mi pe mail ertman_22@yahoo.com
- dorian
- 2011-12-13 14:14
Este o masina foarte fiabila,eu personal sint foarte multumit atit de consum cit si performante.Raportul calitate pret este unul bun.Pentru cei care i-si doresc un SUV cred ca este alegerea ideala.
- Chis Vasile
- 2009-03-06 15:10
este o masina impunatoare...impune respect,are prestanta si este aliatul Nr.1 al concediilor, indiferent de clima si relief..!!
- b.mihail
- 2008-01-05 03:04












