Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 5
- Accesari:
- 56
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 240 Km/H | |
| Acceleratie | 7.8 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta AT FULL |
| Marimi | Dimensiuni | 4800 x 1832 x 1475 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1571 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 462 | |
| Rezervor | 70 |
| Motor | De tip | 3.3 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 3342 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 6 tip V6 | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 10.4:1 | |
| Cai Putere | 232 | |
| Emisii CO2 | 241 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 71 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.359 - Emisii HC ( hidrocarburi ) : 0.049 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.002 - Emisii HC+NOx: 0.051 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 232 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 304 la 3500 rpm - Marime cilindrii: 92.0 x 83.8 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Semi-automata |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer si pasager | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Airbag cortina - Airbag lateral - Electronic Stability Program (ESP) + Brake Assist (BAS) - Servodirectie |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri cu actionare electrica fata-spate | |
| Sistem Audio | Sistem audio radio-cass-cd-mp3-egalizor cu 6 boxe | |
| Trapa | Trapa cu actionare electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta spate rabatabila 1/3-2/3 - Inchidere centralizata cu telecomanda si imobilizator motor - Jaluzea luneta |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Scaun sofer + pasager incalzite electric | |
| Climatizare | Instalatie de climatizare automata | |
| Tapiterie | Interior piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Filtru de aer - Comenzi audio pe volan - Sistem de control al calitatii aerului A.Q.S |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Jante | Jante din aliaj usor cu anvelope 225/50 R17 | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Schimbator de viteze imbracat in piele - Volan imbracat in piele si cu insertii de lemn (interior bej) /metal (interior gri) |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 0 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 0 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












