Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 10
- Accesari:
- 110
| Generale | Caroserie | OffRoad |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 176 Km/H | |
| Acceleratie | 11.6 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta AT 4WD FULL |
| Marimi | Dimensiuni | 4675 x 1890 x 1795 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1780 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 969 / 2213 | |
| Rezervor | 75 | |
|
- Ampatament: 2700 mm - Ecartament fata/ spate: 1615 / 1619 mm |
| Motor | De tip | 2.7 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 2656 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 6 tip V6 | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 10.4:1 | |
| Cai Putere | 188 | |
| Emisii CO2 | 252 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 70 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.348 - Emisii HC ( hidrocarburi ) : 0.030 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.012 - Emisii HC+NOx: 0.042 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 188 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 183 la 4000 rpm - Marime cilindrii: 86.7 x 75.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Automata |
|---|---|---|
| Trepte | 4 | |
| - Transmisie automata H-matic cu 4 trepte |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer si pasager | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Airbag-uri cortina - Airbag-uri laterale - Program Electronic pentru Stabilitate (ESP) - Scut protectie caroserie - Servodirectie - Tractiune integrala permanenta cu 4WD LOCK |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri cu actionare electrica fata-spate | |
| Sistem Audio | Sistem audio radiocasetofon -CD cu MP3 -egalizor si 6 boxe | |
| Trapa | Trapa cu actionare electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta mijloc dublu rabatabila 1/3-2/3 - Inchidere centralizata cu telecomanda si imobilizator motor - Oglinda interioara electrocromica si compas - Parbriz si geamuri fata atermice - Suporti portbagaj exterior - Senzor ploaie |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer si pasager reglabile electric |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Scaun sofer si pasager incalzite | |
| Climatizare | Instalatie de climatizare automata dubla zona cu filtru de aer | |
| Tapiterie | Interior piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Compartiment cu refrigerare - Volan reglabil pe inaltime si profunzime - Comenzi audio pe volan |
| Design | Eleron | Eleron cu lampa stop incorporata |
|---|---|---|
| Jante | Jante din aliaj usor cu anvelope 235/60 R18 | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da | |
| - Geamuri spate si luneta fumurii |
| Consum | Urban | 14.4 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 8.4 L / 100 KM | |
| Mixt | 10.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












