Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 3
- Accesari:
- 66
| Generale | Caroserie | Coupe |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2008, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 208 Km/H | |
| Acceleratie | 9.1 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta GLS Premium |
| Marimi | Dimensiuni | 4395 x 1760 x 1330 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1382 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 418 | |
| Rezervor | 55 | |
|
- Ampatament: 2530 mm - Ecartament fata: 1490 mm - Ecartament spate: 1490 mm |
| Motor | De tip | 2.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1975 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10.1:1 | |
| Cai Putere | 143 | |
| Emisii CO2 | 193 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 143 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 186 la 4500 rpm - Marime cilindrii: 82 x 93.7 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri sofer + pasager + laterale | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Suspensii Fata | Suspensie sport SACHS | |
| Suspensii Spate | Suspensie sport SACHS | |
|
- Cruise control - Servodirectie - TCS + ESP |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Da | |
| Sistem Audio | Radio-CD cu 6 boxe | |
| Trapa | Trapa cu actionare electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
| - Bancheta spate rabatabila 1/2 - 1/2 |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime si cu suport lombar |
|---|---|---|
| Climatizare | Instalatie de climatizare automata cu filtru de aer | |
| Tapiterie | Interior piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Volan reglabil pe inaltime |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante aliaj usor + anvelope 215/45 R1 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| - Ornamente metalice interior si pedale din aluminiu |
| Consum | Urban | 10.9 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.4 L / 100 KM | |
| Mixt | 8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












