Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 2
- Accesari:
- 49
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2009, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 205 Km/H | |
| Acceleratie | 11.7 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta GL Comfort |
| Marimi | Dimensiuni | 4470 x 1775 x 1565 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1578 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 415 | |
| Rezervor | 53 | |
|
- Ampatament: 2700 mm - Ecartament fata: 1552 mm - Ecartament spate: 1550 mm - Diametru de intoarcere (m): 10.4 |
| Motor | De tip | 2.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1991 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 17.3:1 | |
| Cai Putere | 140 | |
| Emisii CO2 | 145 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 140 cp @ 3800 rpm - Cuplu maxim (Nm) 310 la 2250 rpm - Marime cilindrii: 77.2 x 84.5 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (intrerupator airbag pasager) | |
| Centuri | Centuri siguranta cu avertizor de necuplare | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri | |
| Frana spate | Discuri | |
|
- Amplificator de franare 10" (servofrana) - Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor - Deflector spate cu lampa stop cu leduri - ESP (Control Electronic de Stabilitate) - Servodirectie asistata electric - Sistem ISOFIX pentru fixare scaun copil |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata | |
| Sistem Audio | Sistem Audio (Radio+Cd+Mp3) + 4 boxe + 2 twetere | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri cu reglaj pe inaltime | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta spate rabatabila 6:4 - Deschidere capac rezervor din interior - Plafoniera centrala + lampa de lectura - Port USB 2.0 + AUX - Proiectoare ceata - Spalator si stergator fata cu stergere intermitenta si temporizare variabila - Spalator si stergator spate |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Scaune fata incalzite electric in 2 trepte | |
| Climatizare | Aer conditionat manual | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Consola centrala cu cutie de depozitare - Comenzi audio pe volan - Torpedo cu refrigerare si iluminare - Volan cu reglaj manual pe inaltime |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante aliaj 6.0J*16" / anvelope - 205/55R16 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Bara fata + spate in culoarea caroseriei - Ceas digital |
| Consum | Urban | 7.1 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.5 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












